登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2024.1.1)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2024-01-04 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                           监测时间:2024.1.1
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.25  3.49  3.00  3.30  2.83  2.83  2.48  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.83  2.82  2.82  2.82  2.70  2.60  2.53  2.65  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 2.93  / / 2.36  / 2.80  2.35  2.53  2.62  3.02 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.17  2.86  3.00  2.80  2.79  / 2.60  2.76  2.89  2.68 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.09  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.60  159.93  135.93  133.27  167.00  159.90  156.40  159.60  127.97  148.52 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 88.60  73.27  84.93  86.93  85.13  89.90  89.50  92.50  84.90  88.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 64.95  / 71.75  63.95  66.00  66.80  64.50  62.63  64.90  66.93 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 79.60  / 72.93  88.27  80.25  76.90  76.80  76.57  77.87  73.18 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90  14.83  13.23  14.90  15.88  16.50  15.40  15.23  15.13  15.12 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 10.93  10.20  11.57  10.63  11.20  11.80  11.29  10.27  9.57  11.70 
12 猪肉 肋排 元/500克 22.60  21.50  21.57  19.63  21.30  21.50  21.90  21.57  22.13  21.12 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 40.90  42.57  43.93  45.57  49.00  45.80  43.50  45.23  36.40  47.48 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 31.27  / / 23.40  / / / 28.90  24.85  29.60 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 9.90  7.59  7.69  9.63  / 9.50  9.42  11.27  10.90  9.63 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.40  7.49  12.07  7.70  / / / 14.63  6.99  8.87 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.66  5.99  5.82  5.82  6.48  5.80  6.31  5.88  5.32  5.83 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.80  3.04  2.75  2.93  3.00  2.90  2.80  2.75  2.63  3.12 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.89  6.66  8.63  7.99  9.32  7.99  9.27  8.26  8.09  8.70 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.96  11.85  11.57  11.93  12.30  13.50  12.15  13.20  12.03  12.13 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.60  9.60  11.23  11.57  13.97  12.80  12.95  13.23  12.70  13.28 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 6.93  6.32  6.33  5.56  5.65  5.99  5.10  5.32  5.75  6.61 
23 黄豆 标准品 元/500克 6.26  5.32  5.42  4.99  5.45  5.00  5.15  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 4.16  4.16  3.82  3.99  4.50  4.50  4.14  4.65  3.99  5.22 
25 大蒜 元/500克 6.99  7.99  5.66  6.99  7.12  6.99  6.70  7.99  5.99  7.55 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  1.90  1.75  1.47  1.37  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.80  2.56  2.63  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 8.33  4.82  5.99  6.13  8.50  4.99  7.37  6.32  5.99  6.99 
29 干辣椒 元/500克 18.90  23.23  20.90  19.23  22.25  21.80  20.00  26.20  18.53  24.90 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.99  7.29  6.29  4.55  4.99  4.74  4.95  6.73  4.87 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 5.49  5.99  5.99  6.99  7.00  6.99  6.73  6.65  5.66  7.39 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.99  4.65  2.99  6.33  4.50  3.99  4.45  4.65  3.08  4.52 
33 鸭梨一级 元/500克 / 5.19  6.40  5.66  5.02  4.80  5.07  4.99  3.78  6.20 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.33  3.23  3.33  2.83  3.50  3.00  3.00  2.93  3.03  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.66  5.49  6.00  4.83  5.50  5.20  5.43  4.83  4.99  5.80 
36 千张 新鲜 元/500克 8.00  7.83  8.67  6.00  7.50  7.00  7.41  7.10  7.30  8.12 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 0.43  0.39  0.53  0.49  1.15  0.89  0.87  0.62  0.29  0.97 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.16  2.16  3.99  2.66  3.12  2.48  2.90  2.65  3.42  3.37 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.10  0.99  1.29  1.66  1.42  1.18  1.39  0.72  0.89  1.37 
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.66  2.99  2.33  3.16  3.67  3.08  3.18  2.92  2.49  3.74 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.66  4.99  3.49  4.66  3.78  4.58  4.56  5.52  5.32  4.89 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 2.06  1.56  1.56  1.29  1.75  1.88  1.63  2.41  2.02  2.39 
43 豆角 新鲜 元/500克 7.99  5.66  8.63  8.60  6.22  7.99  6.48  8.26  7.52  7.24 
44 茄子 新鲜 元/500克 4.52  4.65  4.99  5.32  4.25  4.60  4.58  5.32  6.08  4.99 
45 西红柿 新鲜 元/500克 4.33  4.85  4.83  4.99  3.85  4.99  4.49  4.52  4.85  4.99 
46 青椒 新鲜 元/500克 3.66  3.66  3.83  3.99  3.50  3.99  3.61  4.49  4.09  3.99 
47 萝卜 新鲜 元/500克 0.59  0.72  0.76  0.66  1.30  0.80  0.89  0.82  0.50  0.95 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.09  1.32  0.99  1.06  1.75  1.20  1.23  1.32  1.09  1.73 
49 莲藕 新鲜 元/500克 2.36  2.66  2.83  3.82  3.90  2.99  3.28  3.99  2.95  4.11 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 3.05  2.82  3.08  3.26  3.05  3.13  3.01  3.35  3.19  3.44 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。