登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2024.1.29)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2024-01-31 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                                                                                监测时间:2024.1.29
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.25  3.49  3.00  3.30  2.83  2.83  3.09  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.83  2.82  2.82  2.74  2.70  2.60  2.70  2.76  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 2.93  / / 2.36  / / 2.35  2.53  2.58  3.02 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.00  2.86  3.00  2.80  2.79  2.80  2.60  2.76  2.89  2.63 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.49  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.60  159.93  138.63  133.27  164.00  159.90  156.40  159.60  127.97  148.52 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 88.60  73.27  84.93  83.60  85.13  89.90  89.50  88.67  84.90  88.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 64.95  / 71.75  63.95  66.00  66.80  64.50  62.63  64.90  66.93 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 79.60  / 72.93  88.27  80.25  76.00  76.80  76.57  77.87  72.43 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 13.30  14.83  14.57  15.23  16.50  15.80  15.40  15.85  15.13  14.72 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 10.96  9.86  11.40  10.63  12.00  10.88  11.20  10.60  9.57  11.92 
12 猪肉 肋排 元/500克 23.27  20.83  21.57  21.63  21.33  21.00  21.90  21.57  21.70  21.52 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 40.90  42.23  42.27  44.57  53.26  46.00  44.25  45.23  33.80  47.10 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 35.57  / / 23.40  33.00  29.90  31.90  29.23  28.30  32.90 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 10.35  6.63  7.69  9.63  / 9.80  9.42  11.27  8.20  9.33 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.40  7.49  12.07  7.70  / / / 14.63  6.99  9.25 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.33  5.66  5.82  6.06  6.59  6.18  6.31  5.95  5.66  6.16 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.80  3.04  2.75  2.93  3.00  2.80  2.80  2.75  2.60  3.12 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.33  6.49  8.46  7.66  8.80  8.58  8.99  8.26  8.15  8.64 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.60  11.85  11.57  11.93  12.30  13.80  12.15  12.87  12.03  11.40 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.60  9.60  10.90  11.57  13.53  13.28  12.95  13.23  12.70  13.10 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 7.60  6.66  6.33  5.56  5.99  6.28  5.10  5.32  5.75  6.61 
23 黄豆 标准品 元/500克 6.26  5.32  5.42  4.99  5.82  5.48  5.15  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 4.16  3.82  3.82  3.99  4.60  4.60  4.14  4.65  3.99  5.22 
25 大蒜 元/500克 8.32  7.99  5.66  6.99  7.99  7.49  6.70  7.99  6.32  7.85 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  2.00  1.75  1.60  1.37  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.90  2.56  2.50  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 7.99  3.66  6.33  6.43  6.80  4.99  6.89  6.32  6.08  7.60 
29 干辣椒 元/500克 18.90  23.23  20.90  19.23  23.50  20.80  20.00  26.20  18.87  24.90 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.52  7.29  6.29  4.55  4.99  4.74  4.95  6.56  4.87 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 7.99  5.66  5.49  6.99  8.23  6.68  6.73  6.65  4.19  7.39 
32 香蕉 国产一级 元/500克 4.99  4.52  2.99  6.33  4.50  3.99  4.45  4.65  2.82  5.00 
33 鸭梨一级 元/500克 / 4.52  5.90  4.33  5.19  4.28  5.07  4.99  3.74  5.49 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.33  3.23  3.33  2.83  3.50  3.00  3.00  2.93  2.83  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.49  6.00  4.83  5.50  5.20  5.43  4.83  4.99  5.80 
36 千张 新鲜 元/500克 8.00  7.83  8.67  6.00  7.50  7.00  7.41  7.10  7.30  8.12 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 0.56  0.62  0.53  0.66  0.99  0.88  0.75  0.69  0.49  1.07 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.86  2.25  3.99  2.99  3.49  2.88  3.10  3.32  3.42  3.49 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.10  0.99  1.42  1.66  1.45  0.99  1.32  0.79  0.72  1.59 
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.66  2.93  3.16  3.66  3.92  3.20  3.18  3.32  3.32  4.02 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.99  3.85  4.99  5.99  4.01  3.99  4.56  4.99  4.32  4.49 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 2.06  2.16  1.72  1.62  1.90  1.99  1.63  2.39  2.16  2.41 
43 豆角 新鲜 元/500克 7.32  5.66  7.33  6.99  6.80  6.99  6.48  6.87  5.42  6.49 
44 茄子 新鲜 元/500克 5.66  5.32  5.99  6.32  5.52  4.99  4.58  4.99  5.52  5.49 
45 西红柿 新鲜 元/500克 4.99  4.65  4.66  5.16  4.82  4.80  4.49  4.99  4.32  4.79 
46 青椒 新鲜 元/500克 3.66  3.95  3.66  4.32  3.89  3.88  3.61  3.52  3.52  4.19 
47 萝卜 新鲜 元/500克 0.76  0.69  0.76  0.86  0.99  0.88  0.78  0.82  1.18  0.95 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.06  1.05  1.33  1.26  1.60  1.28  1.23  1.05  1.05  1.99 
49 莲藕 新鲜 元/500克 3.66  3.32  3.66  4.32  3.85  3.99  3.28  4.15  3.25  4.59 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 3.33  2.88  3.32  3.52  3.33  3.13  3.00  3.22  2.98  3.50 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。