登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2024.2.5)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2024-02-06 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                                                                      监测时间:2024.2.5
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.25  3.49  3.00  3.30  2.83  2.83  3.09  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.83  2.82  2.82  2.74  2.70  2.60  2.70  2.76  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 2.93  / / 2.36  / / 2.35  2.53  2.58  3.02 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.00  2.86  3.00  2.80  2.79  2.80  2.81  2.76  2.89  2.63 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.49  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.60  163.27  138.63  133.27  164.00  159.90  154.00  159.60  127.97  148.52 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 86.60  73.27  84.93  83.60  85.13  89.90  87.95  88.67  84.90  88.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 64.95  / 71.75  63.95  66.00  66.80  65.00  62.63  64.90  66.93 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 79.60  / 72.93  88.27  80.25  76.00  77.00  76.57  77.87  72.43 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 18.93  15.17  15.57  16.90  16.50  16.80  16.90  16.90  15.80  15.70 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 15.27  10.20  13.57  14.23  12.52  11.00  13.40  12.60  10.87  12.52 
12 猪肉 肋排 元/500克 27.60  22.17  24.23  23.90  21.50  20.00  22.90  22.57  22.37  23.90 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 40.90  42.90  42.93  46.93  53.26  47.00  45.97  45.90  36.47  48.50 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 35.57  / / 36.85  33.00  29.90  33.00  29.23  28.30  33.60 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 12.35  6.76  8.36  9.93  / 11.99  9.99  11.27  8.65  10.30 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.40  7.49  12.40  8.95  / / 14.80  14.63  6.99  9.06 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.99  5.66  5.82  6.82  6.87  6.88  6.40  5.95  5.99  6.16 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.80  3.04  2.75  2.93  3.00  2.80  2.80  2.75  2.60  3.12 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.60  6.66  8.46  9.32  8.80  11.58  9.90  8.26  8.82  9.06 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 15.27  11.85  11.57  12.57  12.30  15.80  12.90  14.90  12.03  12.63 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 14.93  9.60  11.57  12.23  13.53  15.90  13.80  13.23  12.70  15.08 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 8.26  6.66  6.33  5.56  5.99  6.08  5.74  5.32  5.75  6.61 
23 黄豆 标准品 元/500克 6.26  5.32  5.42  4.99  5.82  5.88  4.94  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 4.49  3.92  4.16  4.49  4.60  4.60  4.94  4.65  3.99  5.22 
25 大蒜 元/500克 9.32  8.32  6.33  7.66  7.99  8.49  7.73  8.32  8.26  8.60 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  2.00  1.88  1.60  1.50  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.90  2.50  2.50  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 8.99  7.49  7.33  8.26  6.80  8.59  6.99  7.59  6.65  8.35 
29 干辣椒 元/500克 18.90  23.23  24.23  19.23  23.50  21.00  26.40  26.20  18.87  24.90 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.52  7.29  6.29  4.55  4.99  4.20  4.95  6.56  4.87 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 9.99  5.99  5.99  6.99  8.30  7.99  9.50  6.65  6.59  7.95 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.99  4.65  2.99  7.33  4.50  3.99  4.99  4.65  3.82  4.77 
33 鸭梨一级 元/500克 / 4.52  8.40  4.99  5.19  5.28  4.00  4.99  3.99  5.74 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.33  3.23  3.33  2.83  3.50  3.00  2.50  2.93  2.83  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.49  6.00  5.33  5.50  5.20  5.35  4.83  4.99  5.80 
36 千张 新鲜 元/500克 8.33  7.83  8.67  6.00  7.50  7.00  7.43  7.10  7.30  8.12 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.56  0.86  0.53  1.26  1.25  0.99  2.56  1.22  1.69  1.55 
38 小白菜 新鲜 元/500克 4.00  2.25  3.99  3.32  3.49  3.28  4.99  3.65  4.42  4.74 
39 包菜 新鲜 元/500克 2.83  0.99  1.76  2.32  1.45  1.59  2.32  1.45  1.65  2.33 
40 芹菜 新鲜 元/500克 5.66  3.59  4.16  5.93  4.12  3.50  4.99  4.65  5.18  6.49 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 9.66  7.99  7.33  8.60  4.75  4.59  10.26  8.63  4.32  5.74 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 1.99  2.49  2.06  1.62  1.90  2.28  2.52  2.39  2.58  2.71 
43 豆角 新鲜 元/500克 9.69  7.93  7.66  10.90  7.50  7.99  9.26  8.90  7.82  9.65 
44 茄子 新鲜 元/500克 8.32  6.99  6.33  6.99  5.82  5.49  9.60  6.99  5.52  7.24 
45 西红柿 新鲜 元/500克 6.66  6.65  5.99  6.26  4.82  4.99  7.32  5.35  6.00  6.59 
46 青椒 新鲜 元/500克 6.99  4.99  4.49  5.93  3.98  3.99  5.99  5.32  5.75  5.79 
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.29  0.86  1.33  0.99  1.45  0.99  1.99  0.89  1.18  1.57 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.86  1.66  1.83  2.49  1.60  1.28  1.56  1.09  1.38  2.39 
49 莲藕 新鲜 元/500克 6.66  4.32  3.66  6.66  4.00  4.88  6.93  5.65  6.52  7.15 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 5.17  3.97  3.93  4.87  3.55  3.53  5.41  4.32  4.15  4.92 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://img.zcbk.cn/pictures/20240208/yichang/erweima/7492347.png
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。