登录 注册 退出
宜昌市2024年2月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2024-02-27 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%经营主体总数71714361859515.93%其中:内资558953544.39% 私营16759712969229.23% &nbs
 
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
经营主体总数 717143 618595 15.93%
其中:内资 5589 5354 4.39%
      私营 167597 129692 29.23%
      外资 774 734 5.45%
      农合 10091 9568 5.47%
      个体 533092 473247 12.65%
企业类 173960 135780 28.12%
1-2月新登记数
新设立户数 15052 17925 -16.03%
其中:内资 107 70 52.86%
      私营 5955 6316 -5.72%
      外资 4 3 33.33%
      农合 87 77 12.99%
      个体 8899 11459 -22.34%
企业类 6066 6389 -5.06%
注销总户数 9174 5114 79.39%
企业类注销总户数 2424 1357 78.63%
净增经营主体户数 5878 12811 -54.12%

http://img.zcbk.cn/pictures/20240228/yichang/erweima/7527169.png
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。