登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2024.2.26)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2024-02-28 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                                                                      监测时间:2024.2.26
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.25  3.49  2.99  3.30  2.83  2.83  3.09  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.83  2.82  2.82  2.74  2.80  2.60  2.70  2.76  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 2.93  / / 2.36  / / 2.35  2.53  2.58  3.02 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.00  2.86  3.00  2.80  2.79  2.68  2.81  2.76  2.89  2.70 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.49  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.60  159.93  138.63  136.60  164.00  156.00  154.00  159.60  127.97  148.52 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 86.60  71.60  84.93  83.60  85.13  87.90  87.95  88.67  84.90  86.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 64.95  / 71.75  63.95  66.00  65.80  65.00  62.63  64.90  59.43 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 77.27  / 72.93  88.27  80.25  74.80  77.00  76.57  68.23  66.20 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 14.27  16.83  15.90  15.57  16.68  16.80  16.25  15.90  16.13  16.72 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 11.93  12.17  12.90  11.27  12.30  10.99  12.85  10.60  12.13  11.94 
12 猪肉 肋排 元/500克 19.93  23.17  21.57  22.90  22.20  19.80  22.90  21.90  20.40  23.72 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 40.90  44.57  43.27  45.60  50.00  43.80  44.67  45.90  37.50  45.90 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 35.57  / / 22.90  31.00  32.00  33.00  29.90  30.80  30.60 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 10.90  8.93  8.02  10.27  / 9.99  9.99  11.27  8.65  10.30 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.45  6.99  12.40  8.40  / / 14.80  14.63  6.99  8.67 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.33  5.29  5.49  5.99  5.50  5.99  6.40  4.74  5.65  5.29 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.80  3.04  2.75  2.93  3.00  2.90  2.80  2.75  2.60  3.12 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.30  8.03  9.46  9.60  9.50  9.80  9.90  8.59  9.12  9.92 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 13.93  12.35  11.90  12.57  12.20  15.80  12.80  13.87  12.70  12.63 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 14.93  13.50  12.23  12.23  13.23  15.80  13.80  12.23  13.03  13.08 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 8.26  6.66  6.33  5.56  5.90  6.28  5.74  5.32  5.75  6.95 
23 黄豆 标准品 元/500克 6.26  5.32  5.42  4.99  5.80  5.90  4.94  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 4.32  4.16  4.16  4.32  4.45  4.50  4.94  4.65  3.99  5.21 
25 大蒜 元/500克 9.32  7.99  6.33  8.16  7.80  8.90  7.73  8.32  8.26  8.00 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  1.90  1.88  1.60  1.50  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.90  2.50  2.50  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 8.66  7.16  7.33  8.43  7.20  8.59  6.99  6.59  6.32  7.60 
29 干辣椒 元/500克 18.90  23.23  22.57  19.23  23.50  25.80  26.40  26.20  18.87  27.90 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.99  7.29  6.29  4.55  4.99  4.20  4.95  6.56  4.87 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 5.99  6.66  5.99  6.99  7.45  6.80  7.99  6.65  4.65  7.39 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.49  4.65  2.99  6.99  4.50  3.99  4.99  4.65  3.82  4.52 
33 鸭梨一级 元/500克 / 5.19  8.40  5.60  4.55  6.99  4.75  4.99  4.99  5.74 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.33  3.23  3.33  3.00  3.50  3.08  2.75  2.93  2.83  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.49  6.00  5.16  5.50  5.20  5.35  4.83  4.99  5.80 
36 千张 新鲜 元/500克 8.00  7.83  8.67  6.67  7.50  6.90  7.73  7.10  7.30  8.12 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.66  1.09  1.16  1.33  1.28  0.99  1.59  0.89  1.35  1.55 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.86  3.75  4.99  2.99  2.99  3.50  4.92  3.32  3.78  3.74 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.43  1.99  1.42  1.82  1.41  1.48  1.98  1.09  1.25  1.53 
40 芹菜 新鲜 元/500克 4.49  5.66  4.83  4.16  4.98  3.99  4.99  3.65  3.99  5.74 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.99  5.32  4.99  6.32  4.80  4.88  5.95  5.32  4.99  4.49 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 2.06  2.69  2.39  2.42  2.10  2.48  2.52  2.39  2.15  2.51 
43 豆角 新鲜 元/500克 7.66  7.26  6.99  7.32  7.50  7.99  8.77  5.99  6.19  6.19 
44 茄子 新鲜 元/500克 7.99  6.99  6.99  6.66  6.50  6.59  5.97  5.99  5.52  6.24 
45 西红柿 新鲜 元/500克 4.99  3.99  5.33  4.49  4.85  4.50  5.06  3.65  4.50  4.59 
46 青椒 新鲜 元/500克 3.66  4.32  3.33  3.99  4.45  4.69  4.02  2.99  5.32  4.19 
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.33  0.99  1.16  0.99  1.20  0.99  1.05  0.92  1.32  1.29 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.49  2.16  1.56  1.66  1.60  1.48  1.26  1.19  1.48  2.07 
49 莲藕 新鲜 元/500克 5.99  5.66  5.33  6.60  5.50  5.99  6.50  5.82  6.18  6.24 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 3.97  3.99  3.88  3.90  3.78  3.81  4.20  3.32  3.69  3.87 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://img.zcbk.cn/pictures/20240228/yichang/erweima/7528032.png
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。