登录 注册 退出
2024年1月空气环境质量月报
栏目:宜昌市生态环境局 -通知公告 发布时间:2024-02-26
附表表1 2024年1月空气质量优良天数比例情况表1月优良天数比例序号县市区优良轻度污染中度污染重度污染严重污染优良天数比例(%)较2023年同期增幅(%)1五峰县13180000100.016.12兴山县1119100096.819.43秭归县919200093.319.14

  附表

  表1   2024年1月空气质量优良天数比例情况表

1月优良天数比例
序号 县市区 轻度污染 中度污染 重度
污染
严重
污染
优良天
数比例(%)
较2023年同期增幅(%)
1 五峰县 13 18 0 0 0 0 100.0 16.1
2 兴山县 11 19 1 0 0 0 96.8 19.4
3 秭归县 9 19 2 0 0 0 93.3 19.1
4 远安县 8 19 4 0 0 0 87.1 9.7
5 长阳县 8 12 10 1 0 0 64.5 21.2
6 枝江市 5 14 9 3 0 0 61.3 25.8
7 当阳市 3 15 10 3 0 0 58.1 16.2
8 *猇亭区 5 12 12 1 0 0 56.7 6.7
9 *西陵区 3 13 13 2 0 0 51.6 1.6
10 *夷陵区 3 11 11 4 0 0 48.3 -3.3
11 宜都市 4 10 14 3 0 0 45.2 3.3
12 *伍家岗区 2 11 9 7 0 0 44.8 -0.4
13 *点军区 3 9 13 3 0 0 42.9 -5.5
14 *高新区 1 12 13 5 0 0 41.9 -4.8
国家考核区域 3 13 12 3 0 0 51.6 3.2
全市平均 63.8 9.0
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

  表2   2024年1月空气质量综合指数排名表

序号 县市区 综合指数 最大指数 主要污染物
1 兴山县 3.22 1.26 PM2.5
2 五峰县 3.49 1.17 PM2.5
3 远安县 3.79 1.49 PM2.5
4 秭归县 3.93 1.40 PM2.5
5 长阳县 4.27 1.80 PM2.5
6 *点军区 4.82 2.11 PM2.5
7 当阳市 5.00 1.94 PM2.5
8 *猇亭区 5.05 1.91 PM2.5
9 枝江市 5.12 2.03 PM2.5
10 *西陵区 5.18 2.14 PM2.5
11 宜都市 5.22 2.17 PM2.5
12 *伍家岗区 5.22 2.29 PM2.5
13 *夷陵区 5.28 2.17 PM2.5
14 *高新区 5.56 2.31 PM2.5
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

表3    2024年1月空气污染物平均浓度情况表

县市区 PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3最大8小时第90
百分位
(μg/m3)
NO2
(μg/m3)
SO2
(μg/m3)
CO第95百分值(mg/m3)
宜都市 76 109 82 24 5 1.2
五峰县 41 56 84 21 8 1.4
长阳县 63 88 87 14 4 1.0
兴山县 44 52 73 15 8 1.0
秭归县 49 59 87 30 6 1.2
远安县 52 64 99 14 6 1.3
当阳市 68 97 88 21 17 1.3
枝江市 71 88 104 26 11 1.4
*猇亭区 67 90 104 31 7 1.2
*西陵区 75 89 84 33 5 1.4
*伍家岗区 80 87 84 32 4 1.2
*夷陵区 76 103 89 28 6 1.1
*点军区 74 81 88 25 5 1.2
*高新区 81 94 93 35 6 1.4
宜昌 75 91 91 31 6 1.2
均值 66 83 89 25 7 1.2
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

表4   2024年1月可吸入颗粒物(PM10)平均浓度情况表

1月可吸入颗粒物(PM10
按平均浓度排序 按2023年同期增幅排序
序号 县市区 2024年1月浓度(μg/m3 序号 县市区 较2023年同期增幅(%)
1 兴山县 52 1 *点军区 -40.4
2 五峰县 56 2 秭归县 -39.8
3 秭归县 59 3 远安县 -37.9
4 远安县 64 4 *伍家岗区 -37.0
5 *点军区 81 5 *高新区 -34.7
6 *伍家岗区 87 6 兴山县 -34.2
7 长阳县 88 7 枝江市 -33.3
8 枝江市 88 8 *猇亭区 -33.3
9 *西陵区 89 9 五峰县 -31.7
10 *猇亭区 90 10 *西陵区 -29.9
11 *高新区 94 11 长阳县 -29.6
12 当阳市 97 12 当阳市 -23。0
13 *夷陵区 103 13 宜都市 -18.7
14 宜都市 109 14 *夷陵区 -11.2
国家考核区域 91 国家考核区域 -31.6
全市平均 83 全市平均 -30.8
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

表5   2024年1月细颗粒物(PM2.5)平均浓度情况表

1月细颗粒物(PM2.5
按平均浓度排序 按2023年同期增幅排序
序号 县市区 2024年1月浓度(μg/m3 序号 县市区 较2023年同期增幅(%)
1 五峰县 41 1 长阳县 -37.0
2 兴山县 44 2 秭归县 -32.9
3 秭归县 49 3 五峰县 -31.7
4 远安县 52 4 *猇亭区 -31.6
5 长阳县 63 5 当阳市 -30.6
6 *猇亭区 67 6 兴山县 -30.2
7 当阳市 68 7 枝江市 -27.6
8 枝江市 71 8 *点军区 -26.7
9 *点军区 74 9 *夷陵区 -23.2
10 *西陵区 75 10 *高新区 -22.9
11 宜都市 76 11 宜都市 -22.4
12 *夷陵区 76 12 *伍家岗区 -22.3
13 *伍家岗区 80 13 *西陵区 -21.9
14 *高新区 81 14 远安县 -1.9
国家考核区域 75 国家考核区域 -25.0
全市平均 66 全市平均 -25.8
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

表6   2024年1月臭氧(O3)90百分位浓度情况表

1月臭氧(O3
按平均浓度排序 按2023年同期增幅排序
序号 县市区 2024年1月浓度(μg/m3 序号 县市区 较2023年同期增幅(%)
1 兴山县 73 1 *高新区 -21.2
2 宜都市 82 2 *西陵区 -20.8
3 五峰县 84 3 宜都市 -19.6
4 *伍家岗区 84 4 长阳县 -19.4
5 *西陵区 84 5 远安县 -16.1
6 长阳县 87 6 兴山县 -15.1
7 秭归县 87 7 *夷陵区 -14.4
8 当阳市 88 8 *猇亭区 -14.0
9 *点军区 88 9 *伍家岗区 -13.4
10 *夷陵区 89 10 枝江市 -13.3
11 *高新区 93 11 *点军区 -12.0
12 远安县 99 12 秭归县 -9.4
13 *猇亭区 104 13 五峰县 0.0
14 枝江市 104 14 当阳市 0.0
国家考核区域 91 国家考核区域 -12.5
全市平均 89 全市平均 -13.6
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

 

http://img.zcbk.cn/pictures/20240228/yichang/erweima/7528137.png
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。