登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2024.3.25)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2024-03-27 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                                                监测时间:2024.3.25
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.25  3.49  2.99  3.28  2.83  2.83  3.09  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.66  2.82  2.82  2.74  2.80  2.60  2.70  2.76  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 3.03  / / 2.36  / / 2.35  2.53  2.58  3.02 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.00  2.86  3.00  2.80  2.79  2.79  2.81  2.76  2.89  2.70 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.49  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.60  159.93  138.63  133.27  164.00  156.00  154.00  159.60  127.97  149.52 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 86.60  71.60  84.93  86.93  85.13  87.90  87.95  88.67  84.90  82.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 64.95  / 71.75  63.95  66.00  65.80  65.00  62.63  64.90  53.68 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 77.27  / 72.93  88.27  80.25  74.80  77.00  76.57  68.23  66.20 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 12.60  14.17  14.23  15.23  16.11  16.28  15.75  15.57  14.80  15.92 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 11.23  9.53  11.57  11.60  11.12  10.98  11.39  9.93  10.20  10.72 
12 猪肉 肋排 元/500克 22.90  17.87  21.57  19.93  21.22  19.80  21.85  21.23  19.37  21.12 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 39.93  38.27  43.93  43.93  50.00  44.80  44.67  45.90  36.57  44.28 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 33.95  / / 22.90  / / 33.00  / 30.80  34.40 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 9.35  7.09  7.36  9.96  / 9.90  9.99  11.27  10.80  10.30 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.45  6.99  12.40  8.40  / / 11.00  14.63  6.99  8.73 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.16  4.82  5.02  5.36  5.50  5.40  5.86  5.09  5.22  5.29 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.80  3.04  2.75  2.93  3.00  2.90  2.80  2.75  2.60  3.10 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.66  7.26  8.97  9.96  9.50  9.50  9.90  8.59  8.10  9.06 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.93  11.85  11.57  12.57  12.20  13.28  12.80  13.87  12.03  12.20 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.27  9.93  10.93  10.60  13.21  13.00  13.40  13.53  12.37  12.70 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 7.33  6.66  6.33  5.22  5.90  5.99  5.74  5.15  5.75  6.91 
23 黄豆 标准品 元/500克 6.26  5.32  5.42  4.99  5.80  5.80  4.94  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 4.32  4.16  3.82  4.16  4.50  4.50  4.94  4.65  3.99  5.21 
25 大蒜 元/500克 9.32  7.16  6.66  6.99  7.88  8.28  7.83  8.32  7.66  7.41 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  1.90  1.88  1.60  1.50  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.90  2.50  2.50  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 7.99  6.82  7.30  7.93  6.80  6.20  6.99  6.59  6.75  6.74 
29 干辣椒 元/500克 18.93  23.23  20.90  19.23  24.00  24.80  26.40  26.20  19.87  25.70 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.99  7.29  6.29  4.55  4.99  4.20  4.95  6.73  5.25 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 5.49  5.99  5.99  6.33  7.25  5.58  7.25  6.65  5.52  6.11 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.49  3.99  2.99  4.66  4.50  3.49  4.18  4.65  3.82  4.52 
33 鸭梨一级 元/500克 / 5.19  7.40  3.66  4.55  4.59  4.75  4.99  3.49  5.19 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.33  3.23  3.33  2.83  3.50  3.18  2.75  2.93  2.83  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.49  6.00  4.48  5.50  5.20  5.35  4.83  4.99  5.55 
36 千张 新鲜 元/500克 8.00  7.83  8.67  6.00  7.50  7.00  7.73  7.10  7.30  7.62 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.60  1.39  1.23  1.56  1.30  1.18  1.27  1.49  1.49  1.53 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.99  4.25  2.83  2.81  3.50  3.28  3.77  3.15  2.99  3.24 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.82  1.66  1.26  1.82  1.41  1.00  1.49  1.09  0.88  1.71 
40 芹菜 新鲜 元/500克 4.82  4.66  3.66  4.19  4.66  3.99  4.63  4.72  4.85  4.87 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.99  3.59  4.00  4.59  4.54  4.28  4.51  3.99  4.35  3.95 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 2.32  2.32  1.73  2.26  2.12  2.48  2.33  2.05  2.18  2.41 
43 豆角 新鲜 元/500克 7.99  5.89  6.00  5.99  6.12  5.99  6.57  7.15  6.75  6.59 
44 茄子 新鲜 元/500克 5.99  5.82  5.00  5.76  5.98  5.88  5.97  5.32  6.52  5.24 
45 西红柿 新鲜 元/500克 3.99  3.16  3.16  3.66  3.85  3.09  3.56  3.02  3.49  3.59 
46 青椒 新鲜 元/500克 2.63  3.16  2.99  4.32  3.90  3.58  3.64  2.66  3.09  3.67 
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.33  0.99  1.66  1.09  1.20  0.99  1.05  1.05  1.15  1.49 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.29  1.39  1.99  1.40  1.60  1.18  1.33  1.16  0.99  1.75 
49 莲藕 新鲜 元/500克 4.33  3.99  4.49  4.33  5.40  4.99  5.07  4.52  4.65  5.24 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 3.62  3.25  3.08  3.37  3.51  3.22  3.48  3.18  3.34  3.48 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://img.zcbk.cn/pictures/20240327/yichang/erweima/7699722.png
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。