登录 注册 退出
宜昌市部分重点居民生活必需品价格监测情况表(2024.4.1)
栏目:宜昌市发展和改革委员-通知公告 发布时间:2024-04-03 加入收藏
宜昌市发改委价格调控科 &
宜昌市发改委价格调控科                                                                                                                                                                                                                       监测时间:2024.4.1
序号 品种 商品名称 商品规格 计价单位 宜都市 枝江市 当阳市 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 夷陵区 城区
1 粮油 面粉 特制一级 元/500克 2.72  3.11  3.25  3.49  3.11  3.28  2.83  2.83  3.09  3.37 
2 面粉 标准粉 元/500克 2.70  2.66  2.82  2.82  2.74  2.80  2.60  2.70  2.76  2.63 
3 早籼米 标一 元/500克 3.03  / / 2.36  / / 2.35  2.53  2.58  3.02 
4 中晚籼米 标一 元/500克 3.00  2.80  3.00  2.80  2.79  2.79  2.81  2.76  2.89  2.70 
5 粳米 标一 元/500克 2.93  3.99  / 2.30  / / 2.70  2.93  2.86  2.33 
6 花生油 一级桶装 元/5升 156.60  159.60  138.63  133.27  164.00  156.00  154.00  159.60  127.97  149.52 
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 86.60  71.60  84.93  86.93  85.13  87.90  87.95  88.67  84.90  82.92 
8 大豆油 一级桶装 元/5升 64.95  / 71.75  63.95  66.00  65.80  65.00  62.63  64.90  53.68 
9 大豆调和油 一级桶装 元/5升 77.27  / 72.93  88.27  80.25  74.80  77.00  76.57  68.23  66.20 
10 肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 13.90  13.17  14.23  15.90  16.00  16.08  15.75  16.23  14.47  15.14 
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 9.60  8.90  11.57  11.60  10.66  10.98  11.39  10.27  9.90  10.72 
12 猪肉 肋排 元/500克 19.57  17.90  21.90  19.93  21.33  19.90  21.85  21.23  18.70  21.92 
13 牛肉 去骨肉 元/500克 39.93  37.60  43.93  43.93  50.00  43.80  44.67  42.27  34.20  43.88 
14 羊肉 去骨肉 元/500克 33.95  / / 22.90  / / 33.00  / 30.80  34.40 
15 鸡肉 冷冻 元/500克 8.40  7.26  7.69  9.96  / 9.90  9.99  11.27  9.65  10.30 
16 鸭肉 冷冻 元/500克 8.45  / 12.40  8.40  / / 11.00  14.63  6.99  8.73 
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.16  5.15  5.02  5.36  5.50  4.99  5.86  5.09  5.22  5.16 
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.80  3.04  2.75  2.93  3.00  2.90  2.80  2.75  2.60  3.10 
19 水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.66  7.32  8.80  9.96  9.17  9.20  9.90  8.59  8.10  9.06 
20 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.93  11.85  11.90  12.57  12.17  13.08  12.80  12.87  12.03  12.20 
21 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.27  10.49  10.93  10.63  13.10  13.00  13.40  13.53  12.37  12.70 
22 干杂 绿豆 标准品 元/500克 7.33  6.59  6.33  5.22  5.99  5.99  5.74  5.15  5.75  6.91 
23 黄豆 标准品 元/500克 5.66  5.32  5.42  4.99  5.83  5.88  4.94  4.69  5.32  5.94 
24 糯米 标一 元/500克 4.32  4.16  3.82  4.16  4.63  4.50  4.94  4.65  3.99  5.21 
25 大蒜 元/500克 8.16  7.83  6.66  6.83  7.78  7.98  7.83  7.99  7.66  7.62 
26 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 1.43  1.33  1.53  2.17  1.83  1.90  1.88  1.60  1.50  1.90 
27 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.30  3.63  2.20  2.80  2.76  2.90  2.50  2.50  2.30  2.78 
28 生姜 元/500克 7.99  7.32  7.30  7.93  6.66  6.38  6.99  6.93  6.08  6.74 
29 干辣椒 元/500克 18.93  23.23  20.90  19.23  24.00  24.80  26.40  26.20  19.87  25.70 
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.32  4.99  7.29  6.29  4.70  4.99  4.20  4.95  6.73  5.25 
31 水果 苹果 红富士一级 元/500克 4.99  5.99  5.99  6.33  6.90  5.68  6.59  6.65  5.52  6.31 
32 香蕉 国产一级 元/500克 3.49  3.99  2.99  4.66  4.50  3.29  4.18  4.65  3.65  4.52 
33 鸭梨一级 元/500克 / 4.66  6.40  3.33  4.55  4.58  4.75  4.99  2.24  4.59 
34 豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.33  3.23  3.33  2.83  3.50  3.00  2.87  2.93  2.83  2.62 
35 干子 新鲜 元/500克 6.33  5.99  6.00  4.48  5.50  5.20  5.35  4.83  4.99  5.55 
36 千张 新鲜 元/500克 8.00  8.99  8.67  6.00  7.50  7.00  7.57  7.10  7.30  7.62 
37 蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.60  1.66  1.56  1.39  1.41  1.18  1.30  1.42  1.82  1.63 
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.99  3.45  3.00  2.81  3.26  2.99  3.77  3.32  2.99  2.99 
39 包菜 新鲜 元/500克 1.59  1.36  1.42  1.82  1.50  1.00  1.49  1.09  0.75  1.73 
40 芹菜 新鲜 元/500克 4.82  4.32  3.83  3.99  4.76  3.99  4.63  4.72  4.32  4.87 
41 黄瓜 新鲜 元/500克 4.99  3.82  4.49  4.33  4.20  4.18  4.51  4.15  3.52  3.95 
42 冬瓜 新鲜 元/500克 2.32  2.32  2.39  2.26  2.20  2.28  2.33  2.05  1.85  2.41 
43 豆角 新鲜 元/500克 8.66  5.89  5.99  5.66  6.20  6.20  6.57  7.46  6.18  7.17 
44 茄子 新鲜 元/500克 5.66  4.69  5.16  5.16  5.66  5.80  5.97  4.32  5.52  4.99 
45 西红柿 新鲜 元/500克 3.66  3.65  3.83  3.69  3.56  3.29  3.56  3.02  2.99  3.39 
46 青椒 新鲜 元/500克 2.93  3.22  2.99  3.99  3.66  3.68  3.64  3.49  3.99  3.57 
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.33  1.05  1.26  1.09  1.26  0.99  1.05  1.09  1.22  1.49 
48 土豆 新鲜 元/500克 1.33  1.26  1.99  1.23  1.58  1.20  1.33  1.16  0.99  1.75 
49 莲藕 新鲜 元/500克 4.33  3.99  4.33  4.66  5.16  4.99  4.82  3.99  4.65  5.24 
  蔬菜均价 新鲜 元/500克 3.63  3.13  3.25  3.24  3.42  3.21  3.46  3.18  3.14  3.48 
说明:本表价格以各地定点跟踪监测的具体商品品种为依据,由定点采集的超市、集贸市场价格平均而形成,反映当地市场的平均价格水平。城区市场以武商量贩葛洲坝店、北山超市隆中路店、雅斯超市东山广场店、沃尔玛超市九码头店、隆中路菜市场五家监测点为依据。

http://img.zcbk.cn/pictures/20240409/yichang/erweima/7750774.png
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。