登录 注册 退出
2024年3月空气环境质量月报
栏目:宜昌市生态环境局 -通知公告 发布时间:2024-04-15 加入收藏
附表表1 2024年3月和1~3月空气质量优良天数比例情况表3月优良天数比例1~3月优良天数比例序号县市区优良轻度污染中度污染重度污染严重污染优良天数比例(%)较2023年同期增幅(%)序号县市区优良轻度污染中度污染重度污染严重污染优良天数比例(%)较2023年同期增幅(%)1

  附表

  表1    2024年3月和1~3月空气质量优良天数比例情况表

3月优良天数比例 1~3月优良天数比例
序号 县市区 轻度污染 中度污染 重度
污染
严重
污染
优良天
数比例(%)
较2023年同期增幅(%) 序号 县市区 轻度污染 中度污染 重度
污染
严重
污染
优良天
数比例(%)
较2023年同期增幅(%)
1 远安县 7 24 0 0 0 0 100.0 6.5 1 兴山县 36 51 2 0 0 0 97.8 14.8
2 五峰县 9 22 0 0 0 0 100.0 3.3 2 五峰县 37 52 2 0 0 0 97.8 9.0
3 长阳县 3 28 0 0 0 0 100.0 3.2 3 秭归县 25 61 2 1 0 0 96.6 12.2
4 秭归县 5 26 0 0 0 0 100.0 3.2 4 远安县 26 59 5 1 0 0 93.4 10.1
5 兴山县 9 21 0 0 0 0 100.0 0.0 5 长阳县 19 59 11 2 0 0 85.7 17.2
6 宜都市 2 27 2 0 0 0 93.5 9.6 6 当阳市 13 59 14 4 1 0 79.1 15.8
7 当阳市 2 27 2 0 0 0 93.5 6.4 7 枝江市 15 55 17 3 1 0 76.9 11.3
8 枝江市 3 25 3 0 0 0 90.3 6.4 8 *猇亭区 14 54 19 2 0 0 76.4 11.3
9 *猇亭区 2 24 5 0 0 0 83.9 -2.3 9 宜都市 14 55 18 4 0 0 75.8 15.8
10 *点军区 2 24 5 0 0 0 83.9 -9.6 10 *西陵区 13 52 22 3 0 0 72.2 7.4
11 *夷陵区 3 23 5 0 0 0 83.9 -12.8 11 *夷陵区 13 50 20 6 0 0 70.8 5.6
12 *高新区 2 22 6 0 0 0 80.0 -12.9 12 *点军区 12 47 20 5 0 0 70.2 7.3
13 *伍家岗区 3 20 6 0 0 0 79.3 -10.7 13 *伍家岗区 12 47 20 8 0 0 67.8 3.8
14 *西陵区 3 21 7 0 0 0 77.4 -15.9 14 *高新区 8 51 25 6 0 0 65.6 5.1
国家考核区域 2 23 6 0 0 0 80.6 -12.9 国家考核区域 12 55 20 4 0 0 73.6 9.2
全市平均 90.4 -1.8 全市平均 80.4 10.4
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

 表2  2024年3月空气质量综合指数排名表

序号 县市区 综合指数 最大指数 主要污染物
1 兴山县 2.92 0.86 PM2.5
2 五峰县 3.03 0.83 PM2.5
3 远安县 3.36 0.97 PM2.5
4 长阳县 3.54 1.17 PM2.5
5 秭归县 3.87 1.09 PM2.5
6 宜都市 4.17 1.37 PM2.5
7 *夷陵区 4.32 1.43 PM2.5
8 *点军区 4.36 1.43 PM2.5
9 枝江市 4.42 1.51 PM2.5
10 *西陵区 4.43 1.49 PM2.5
11 当阳市 4.46 1.34 PM10
12 *伍家岗区 4.56 1.54 PM2.5
13 *高新区 4.60 1.60 PM2.5
14 *猇亭区 4.62 1.46 PM2.5

  备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

  表3   2024年3月空气污染物平均浓度情况表

县市区 PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3最大8小时第90
百分位
(μg/m3)
NO2
(μg/m3)
SO2
(μg/m3)
CO第95百分值(mg/m3)
宜都市 48 93 126 12 8 1.0
五峰县 29 53 106 15 9 1.0
长阳县 41 73 134 9 4 0.8
兴山县 30 51 111 13 7 0.8
秭归县 38 58 125 30 7 1.2
远安县 34 65 128 11 5 1.2
当阳市 46 94 131 22 13 0.9
枝江市 53 79 141 20 11 0.9
*猇亭区 51 86 133 29 8 1.0
*西陵区 52 80 117 28 7 1.0
*伍家岗区 54 78 125 31 8 0.9
*夷陵区 50 83 123 26 5 0.8
*点军区 50 88 119 24 5 1.0
*高新区 56 81 131 29 6 0.8
宜昌 52 83 120 28 7 0.9
均值 45 76 125 21 7 1.0
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

 表4   2024年3月和1~3月可吸入颗粒物(PM10)平均浓度情况表

3月可吸入颗粒物(PM10 1~3月可吸入颗粒物(PM10
按平均浓度排序 按2023年同期增幅排序 按平均浓度排序 按2023年同期增幅排序
序号 县市区 2024年3月浓度(μg/m3 序号 县市区 较2023年同期增幅(%) 序号 县市区 2024年1~3月
浓度
(μg/m3
序号 县市区 较2023年同期增幅(%)
1 兴山县 51 1 远安县 -14.5 1 兴山县 47 1 远安县 -33.7
2 五峰县 53 2 *伍家岗区 -1.3 2 五峰县 51 2 *伍家岗区 -30.3
3 秭归县 58 3 秭归县 1.8 3 秭归县 54 3 *高新区 -29.2
4 远安县 65 4 五峰县 1.9 4 远安县 61 4 秭归县 -28.9
5 长阳县 73 5 枝江市 6.8 5 长阳县 74 5 *点军区 -27.4
6 *伍家岗区 78 6 *猇亭区 7.5 6 *伍家岗区 76 6 五峰县 -26.1
7 枝江市 79 7 *高新区 9.5 7 *点军区 77 7 *猇亭区 -25.9
8 *西陵区 80 8 兴山县 10.9 8 *西陵区 78 8 兴山县 -24.2
9 *高新区 81 9 *西陵区 11.1 9 枝江市 79 9 *西陵区 -23.5
10 *夷陵区 83 10 长阳县 14.1 10 *猇亭区 80 10 长阳县 -20.4
11 *猇亭区 86 11 当阳市 14.6 11 *高新区 80 11 枝江市 -19.4
12 *点军区 88 12 *点军区 17.3 12 *夷陵区 86 12 宜都市 -15.0
13 宜都市 93 13 宜都市 20.8 13 当阳市 90 13 当阳市 -11.8
14 当阳市 94 14 *夷陵区 31.7 14 宜都市 91 14 *夷陵区 -4.4
国家考核区域 83 国家考核区域 12.2 国家考核区域 80 国家考核区域 -23.1
全市平均 76 全市平均 10.1 全市平均 73 全市平均 -23.2
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

  表5   2024年3月和1~3月细颗粒物(PM2.5)平均浓度情况表

3月细颗粒物(PM2.5 1~3月细颗粒物(PM2.5
按平均浓度排序 按2023年同期增幅排序 按平均浓度排序 按2023年同期增幅排序
序号 县市区 2024年3月浓度(μg/m3 序号 县市区 较2023年同期增幅(%) 序号 县市区 2024年1~3月
浓度
(μg/m3
序号 县市区 较2023年同期增幅(%)
1 五峰县 29 1 当阳市 -6.1 1 五峰县 33 1 长阳县 -29.0
2 兴山县 30 2 远安县 3.0 2 兴山县 35 2 *猇亭区 -26.0
3 远安县 34 3 宜都市 4.3 3 远安县 40 3 当阳市 -26.0
4 秭归县 38 4 长阳县 10.8 4 秭归县 41 4 兴山县 -25.5
5 长阳县 41 5 兴山县 11.1 5 长阳县 49 5 宜都市 -25.0
6 当阳市 46 6 *猇亭区 15.9 6 *猇亭区 54 6 五峰县 -23.3
7 宜都市 48 7 枝江市 23.3 7 当阳市 54 7 秭归县 -21.2
8 *点军区 50 8 五峰县 26.1 8 宜都市 57 8 *点军区 -19.4
9 *夷陵区 50 9 秭归县 26.7 9 *点军区 58 9 *高新区 -17.7
10 *猇亭区 51 10 *点军区 31.6 10 *西陵区 59 10 *伍家岗区 -17.3
11 *西陵区 52 11 *伍家岗区 31.7 11 枝江市 60 11 *夷陵区 -16.7
12 枝江市 53 12 *夷陵区 35.1 12 *夷陵区 60 12 *西陵区 -15.7
13 *伍家岗区 54 13 *高新区 36.6 13 *伍家岗区 62 13 远安县 -13.0
14 *高新区 56 14 *西陵区 40.5 14 *高新区 65 14 枝江市 -11.8
国家考核区域 52 国家考核区域 30.0 国家考核区域 60 国家考核区域 -17.8
全市平均 45 全市平均 18.4 全市平均 52 全市平均 -20.0
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

  表6   2024年3月和1~3月臭氧(O3)90百分位浓度情况表

3月臭氧(O3 1~3月臭氧(O3
按平均浓度排序 按2023年同期增幅排序 按平均浓度排序 按2023年同期增幅排序
序号 县市区 2024年3月浓度(μg/m3 序号 县市区 较2023年同期增幅(%) 序号 县市区 2024年1~3月
浓度
(μg/m3
序号 县市区 较2023年同期增幅(%)
1 五峰县 106 1 *伍家岗区 -8.1 1 兴山县 98 1 枝江市 -10.9
2 兴山县 111 2 *西陵区 -5.6 2 五峰县 101 2 *西陵区 -10.3
3 *西陵区 117 3 五峰县 -5.4 3 宜都市 104 3 远安县 -9.5
4 *点军区 119 4 *夷陵区 -4.7 4 *西陵区 105 4 长阳县 -8.7
5 *夷陵区 123 5 远安县 -3.8 5 秭归县 106 5 *猇亭区 -7.4
6 秭归县 125 6 长阳县 -3.6 6 *点军区 106 6 *伍家岗区 -7.3
7 *伍家岗区 125 7 *高新区 -1.5 7 *猇亭区 112 7 宜都市 -7.1
8 宜都市 126 8 *点军区 -0.8 8 当阳市 114 8 *高新区 -4.7
9 远安县 128 9 宜都市 3.3 9 *伍家岗区 114 9 秭归县 -3.6
10 当阳市 131 10 秭归县 4.2 10 远安县 114 10 *点军区 -3.6
11 *高新区 131 11 *猇亭区 4.7 11 枝江市 114 11 *夷陵区 -3.3
12 *猇亭区 133 12 枝江市 5.2 12 长阳县 115 12 五峰县 0.0
13 长阳县 134 13 兴山县 13.3 13 *夷陵区 116 13 兴山县 1.0
14 枝江市 141 14 当阳市 17.0 14 *高新区 121 14 当阳市 7.5
国家考核区域 120 国家考核区域 -4.0 国家考核区域 114 国家考核区域 -4.2
全市平均 125 全市平均 0.8 全市平均 110 全市平均 -5.2
备注:*为国家考核区域;全市(含国家考核区域)用实况数据评价。

 

http://img.zcbk.cn/pictures/20240415/yichang/erweima/7766072.png
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。