2011年6月份运输统计报表
栏目:通知公告 发布时间:2012-02-28
2011年6月份运输统计报表

2011年6月份运输统计报表
全社会
项 目 单 位 计量单位 2011年 2010年
6月份 比上年同月增减 1-6月累计 比上年同期增减 6月份 1-6月累计
换算周转量 亿吨公里 267.3204 20.96% 1615.0491 16.48% 220.9902 1386.5010
铁路 亿吨公里 153.7000 14.53% 920.4000 9.77% 134.2000 838.5000
水运 亿吨公里 89.2000 32.38% 524.2525 34.13% 67.3800 390.8506
航空 亿吨公里 0.7837 -0.34% 4.9758 4.08% 0.7864 4.7809
公路 亿吨公里 23.6367 26.92% 165.4208 8.57% 18.6238 152.3695
客 运 量 万人 2228.6917 18.80% 13100.2296 11.94% 1875.9337 11703.2759
铁路 万人 743.7000 21.82% 4413.7000 17.46% 610.5000 3757.5000
航空 万人 69.9917 2.28% 439.5296 2.27% 68.4337 429.7759
公路 万人 1415.0000 18.21% 8247.0000 9.73% 1197.0000 7516.0000
旅客周转量 亿人公里 70.1396 20.53% 443.7461 18.71% 58.1943 373.8009
铁路 亿人公里 52.0000 26.52% 331.3000 23.21% 41.1000 268.9000
航空 亿人公里 7.8750 0.13% 49.7944 4.66% 7.8647 47.5759
公路 亿人公里 10.2646 11.21% 62.6517 9.29% 9.2296 57.3250
货 运 量 万吨 3384.9476 3.68% 20226.2018 4.81% 3264.6950 19297.3162
铁路 万吨 830.1000 -3.08% 4955.3000 -4.58% 856.5000 5193.1000
水运 万吨 798.1600 -1.03% 4552.4100 -1.69% 806.5000 4630.7300
航空 万吨 0.6876 -1.06% 4.4918 0.12% 0.6950 4.4862
公路 万吨 1756.0000 9.68% 10714.0000 13.15% 1601.0000 9469.0000
货物周转量 亿吨公里 213.5900 19.82% 1273.0373 14.93% 178.2646 1107.6214
铁路 亿吨公里 101.7000 9.24% 589.1000 3.42% 93.1000 569.6000
水运 亿吨公里 89.2000 32.38% 524.2525 34.13% 67.3800 390.8506
航空 亿吨公里 0.0798 -4.77% 0.5292 -0.86% 0.0838 0.5338
公路 亿吨公里 22.6102 27.74% 159.1556 8.54% 17.7008 146.6370
旅客吞吐量 万人 97.1325 6.33% 603.2522 2.03% 91.3517 591.2607
机场(天河) 万人 97.1325 6.33% 603.2522 2.03% 91.3517 591.2607
货物吞吐量 万吨 683.9389 15.76% 3803.65 19.26% 590.83 3189.43
机场(天河) 万吨 0.9389 12.96% 5.6490 3.94% 0.8312 5.4348
港口 万吨 683.00 15.76% 3798.00 19.28% 590.00 3184.00
其中:集装箱 万TEU 6.10 12.55% 36.00 18.66% 5.42 30.34

附件:


扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。