土地供给信息表(招拍挂)2009年第11号挂牌
栏目:通知公告 发布时间:2009-11-05
土地供给信息表(招拍挂)2009年第11号挂牌

土地供给信息表(招拍挂)
2009年第11号挂牌
序号 地块编号 土地使用权人 位置 土地面积(公顷) 来源 用途 供地方式 开发程度 级别 容积率 土地
使用年限
成交价格(万元) 亩单价
(万元/亩)
楼面地价
(元/平方米)
纯收益
(万元)
成交时间 竞价
次数
1 P(2009)057号 武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 江岸区吉庆街东山里 0.98   商业 挂牌     2.7 商服40年 29380 1999 11104   2009.11.3  
2 P(2009)61号 保利(武汉)房地产开发有限公司 洪山区名都花园以东,卓刀泉村以西 9.32   居住 挂牌     2.8 住宅70年 70000 501 2682   2009.11.3  
3 P(2009)062号 湖北联立投资有限公司 洪山区青菱乡红霞村 23.27   居住、商业金融业 挂牌     2.0 住宅70年商服40年 47180 135 1014   2009.11.3  
4 P(2009)063号 武汉市时代天宇置业有限公司 桥口区额头湾村 5.02   居住、防护绿地 挂牌     2.46 住宅70年 13630 181 1104   2009.11.3  
5 P(2009)065号 武汉融海房地产开发有限公司 武昌区团结大道 1.33   居住 挂牌     3.8 住宅70年 9170 458 1808   2009.11.3  
6 P(2009)068号 武汉市广电房地产开发有限公司 汉阳区江堤村A地块 3.58   居住、商业 挂牌     3.5 住宅70年商服40年 106100 348 1803   2009.11.3  
汉阳区江堤村B地块 12.23 居住 挂牌 2.9 住宅70年
汉阳区江堤村C地块 4.14 居住 挂牌 2.4 住宅70年
7 P(2009)069号 武汉市融盛房地产开发有限公司 东湖新技术开发区曙光南路以西、三环线以北 8.57   居住 挂牌     1.5 住宅70年 15500 121 1206   2009.11.3  
8 P(2009)071号 武汉新长江世纪地产有限公司 江夏区大桥新区红旗村 7.86   商业、居住 挂牌     商业3.0,居住2.0 住宅70年商服40年 20100 170 1093   2009.11.3  
9 P(2009)072号 武汉当代物业发展有限公司 江夏区流芳街玉屏村 15.37   居住 挂牌     1.2 住宅70年 8535 37 463   2009.11.3  
10 P(2009)073号 武汉当代物业发展有限公司 江夏区流芳街玉屏村 7.74   居住 挂牌     1.2 住宅70年 4140 36 446   2009.11.3  
11 P(2009)074号 湖北天纵置业发展有限公司 江夏区藏龙岛科技园梁山头村 14.32   居住 挂牌     2.2 住宅70年 33100 154 1051   2009.11.3  

相关附件:


扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。