按照我局2023年度“双随机一公开”工作计划,我局于5月24日通过湖北省“互联网+监管”双随机一公开监管平台发起第二季度“2023年度武汉市辖区文化市场双随机抽查”(任务编号420101202305241592)和“2023年度武汉市辖区旅游市场双随机抽查”(任务编号420101202305241591)等2项工作任务,系统随机抽取了“湖北点客信息技术有限公司”等24家网络文化经营单位和“武汉辉润学国际旅行社有限公司”等30家旅游经营单位,并相应抽取了检查执法人员。本次抽查任务包含我市文化和旅游类经营单位“双随机一公开”抽查清单中的所有检查项目,任务截止时间为2023年6月25日。目前,检查工作已全部按时完成,现将检查情况公告如下:
2023年第二季度武汉市辖区文化市场双随机抽查结果 | |||
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | 91420102MA4KNFW61L | 湖北点客信息技术有限公司 | 未发现问题 |
2 | 91420116MA4KPEHJ09 | 武汉尊响东元网络科技有限公司 | 未发现问题 |
3 | 91420111MA4KPK7Y6B | 武汉乐鸟互动技术有限公司 | 未发现问题 |
4 | 91420100MA4KPRL81C | 武汉神助网络科技有限公司 | 未发现问题 |
5 | 420100000718589 | 武汉青楚网络科技有限公司 | 未发现问题 |
6 | 91420100MA4KLYD61F | 武汉睿和智云科技有限公司 | 未发现问题 |
7 | 914201047680628000 | 武汉经典文化传媒集团有限公司 | 未发现问题 |
8 | 91420100558417673P | 武汉三际物联网络科技有限公司 | 未发现问题 |
9 | 420103000212550 | 武汉手盟网络科技股份有限公司 | 未发现问题 |
10 | 420100000332521 | 湖北今古传奇数字新媒体有限公司 | 未发现问题 |
11 | 91420100303712291G | 武汉数读科技有限公司 | 未发现问题 |
12 | 420115000095236 | 武汉车网通科技有限公司 | 未发现问题 |
13 | 91420100333535572Q | 武汉点指游网络科技有限公司 | 未发现问题 |
14 | 91420100333608882U | 武汉九卜科技有限公司 | 未发现问题 |
15 | 91420105597928492H | 武汉沐石文化传媒有限公司 | 未发现问题 |
16 | 420111000085192 | 湖北长江传媒数字出版有限公司 | 未发现问题 |
17 | 420100000403563 | 湖北至荆科技有限公司 | 未发现问题 |
18 | 9142010630361427XP | 武汉达此网络科技有限公司 | 未发现问题 |
19 | 91420112303534579D | 湖北省物盟互联网络技术有限公司 | 未发现问题 |
20 | 91420100MA4KLMDJ57 | 武汉爪游互娱科技有限公司 | 未发现问题 |
21 | 91420111MA4KMADP7Q | 武汉市嘀嘀哒网络科技有限公司 | 未发现问题 |
22 | 91420100MA4KMAFU0L | 武汉鲨鱼网络直播技术有限公司 | 未发现问题 |
23 | 91420100MA4KMQ679X | 武汉欢动城市网络科技有限公司 | 未发现问题 |
24 | 91420106MA4KW6BC1H | 武汉博比科技有限公司 | 未发现问题 |
2023年第二季度武汉市辖区旅游市场双随机抽查结果 | |||
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | 91420103MAC6HJ1D10 | 武汉辉润学国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
2 | 91420102MAC8EBJ891 | 湖北酷游国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
3 | 91420102MAC6BUNU8F | 湖北卓悦假期国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
4 | 91420106MAC80Q023D | 湖北谨辉旅行社有限责任公司 | 未发现问题 |
5 | 91420106MAC7WM27XY | 武汉考拉国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
6 | 91420106MAC9MTN29G | 钜惠玩国际旅行社(武汉)有限公司 | 未发现问题 |
7 | 91420100MACAQ0L540 | 武汉杺途文化旅游发展有限公司 | 未发现问题 |
8 | 91420103MAC9PHLP8T | 湖北锦添睿国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
9 | 91420105MACCH3P42N | 湖北爱乐游文化旅游有限公司 | 未发现问题 |
10 | 91420100MACA25379T | 湖北星飞客研学旅行服务有限公司 | 未发现问题 |
11 | 91420104MAC8XQT60F | 湖北开心国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
12 | 91420106MAC63EUQ24 | 武汉市悦游旅行社有限公司 | 未发现问题 |
13 | 91420104MAC6BQTR0J | 武汉足游天下国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
14 | 91420103MAC7NHT01J | 中友航国(武汉)国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
15 | 91420103MACBNAMCX1 | 湖北一路行国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
16 | 91420111MACDGYWQ7T | 湖北寰旅国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
17 | 91420106MACCY4612D | 湖北品誉国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
18 | 91420100MAC96TFM42 | 湖北猫窝国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
19 | 91420105MAC7RPRC0M | 武汉市争辉国际旅行社有限责任公司 | 未发现问题 |
20 | 91420102MACDM3D28L | 湖北芊茉国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
21 | 91420111MAC6PJYX9Y | 武汉文宏嘉国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
22 | 91420114MAC9P30U73 | 武汉仕民旅游有限公司 | 未发现问题 |
23 | 91420103MAC9TKR87A | 湖北冠宇国际旅行社有限责任公司 | 未发现问题 |
24 | 91420104MACAB325X2 | 武汉徒沃国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
25 | 91420106MAC7EHUM94 | 湖北海茂国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
26 | 91420105MAC7HQHD3U | 果动旅行家(湖北)文化旅游有限公司 | 未发现问题 |
27 | 91420100MACCCL3F4J | 湖北宏途国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
28 | 91420103MAC95MTK2P | 湖北省天玛驰程国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
29 | 91420106MAC995Q99E | 启顺龙祥国际旅行社武汉有限公司 | 未发现问题 |
30 | 91420111MAC8L5QJ55 | 武汉美程旅行社有限公司 | 未发现问题 |
武汉市文化和旅游局
2023年7月6日
附件: