武汉市中心城区超市主要必需品报价表(2023年第26期) | ||||||
2023年7月5日 | ||||||
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 中百仓储百步亭店 | 中百仓储黄浦路店 | 武商惠济店 |
本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | ||||
零售价 | 零售价 | 零售价 | ||||
1 | 楚农家东北米 | 5千克袋装 | 元/袋 | / | / | 46.80 |
2 | 国宝桥米 | 10千克袋装 | 元/袋 | 92.8 | 92.80 | 92.90 |
3 | 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.39 | 1.99 | / |
4 | 绿豆 | 元/500克 | 6.58 | 6.58 | 6.45 | |
5 | 糯米 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 6.20 | |
6 | 福临门非转基因压榨葵花籽油 | 5升 | 元/桶 | 94.9 | / | / |
7 | 金龙鱼玉米油 | 5升 | 元/桶 | 109.9 | / | 119.90 |
8 | 金龙鱼大豆色拉油 | 5升 | 元/桶 | / | / | / |
9 | 金龙鱼调和油 | 5升 | 元/桶 | 79.9 | 89.90 | 79.90 |
10 | 猪腿夹肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 10.98 | 8.98 | 22.8(新快) |
11 | 猪肋排 | 肋排 | 元/500克 | 33.98 | 35.98 | 66.8(新快) |
12 | 猪五花肉 | 元/500克 | 11.98 | 13.98 | 32.8(新快) | |
13 | 猪精瘦肉 | 后腿部位 | 元/500克 | 13.98 | 13.98 | 22.8(新快) |
14 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.8 | 56.80 | 76.8(新快) |
15 | 白条鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 15.8 | 21.80 | / |
16 | 白条鸭 | 开膛上等 | 元/500克 | 13.9 | 15.80 | / |
17 | 良种鸡蛋 | 散装 | 元/500克 | 5.19 | 5.39 | 7.68 |
18 | 草鱼 | 鲜活1500克左右 | 元/500克 | 8.68 | 8.60 | 7.90 |
19 | 鲫鱼 | 鲜活250克左右 | 元/500克 | 12.8 | 12.80 | 13.90 |
20 | 鳊鱼 | 鲜活500克左右 | 元/500克 | 8.9 | 8.60 | 9.90 |
21 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 2.98 |
22 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
23 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 1.98 |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.28 | 1.78 |
25 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 2.99 |
26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | 2.98 |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 2.99 |
28 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.28 | 1.98 |
29 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 9.99 | / |
30 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 6.98 |
31 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.58 | / |
32 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 2.48 |
33 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 1.58 | 2.88 |
34 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 7.98 | 8.80 |
35 | 藜蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / |
36 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
37 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | / |
38 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.98 | 2.88 |
39 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 4.98 |
40 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | 6.98 |
41 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 8.98 |
42 | 雪梨 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | / | 6.98 |
43 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 3.99 |
44 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.28 | 3.58 |
45 | 蒙牛高钙牛奶 | 1升 | 元/盒 | / | 3.30 | 79.20 |
46 | 蒙牛纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 2.80 | 3.30 | 79.20 |
47 | 伊利纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3.20 | 3.20 | 76.80 |
48 | 李锦记精选老抽 | 500克 | 元/瓶 | 9.9 | 11.90 | 11.90 |
49 | 海天特级金标生抽 | 500毫升 | 元/瓶 | 11.50 | 11.50 | 11.90 |
50 | 恒顺香醋 | 500毫升 | 元/瓶 | 9.20 | 9.20 | / |
51 | 绿帝白砂糖 | 500克 | 元/袋 | 9.90 | 10.90 | 10.90 |
52 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.8 | 13.90 | 14.80 |
53 | 大蒜坨 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 8.80 | |
54 | 奥妙净蓝全效洗衣粉 | 560克 | 元/袋 | / | / | / |
55 | 雕牌高效洗洁精 | 500毫升 | 元/瓶 | 6.00 | / | / |
56 | 黑人超白牙膏 | 140克 | 元/支 | 15.50 | 15.90 | 15.90 |
57 | 潘婷乳液修复洗发露 | 8.5 | 元/瓶 | 38.00 | 38.00 | / |
58 | 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 | 720毫升 | 元/瓶 | / | 39.90 | / |
59 | 娃哈哈 | 596毫升 | 元/瓶 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
60 | 农夫山泉 | 550毫升 | 元/瓶 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
附件: