登录 注册 退出
五峰土家族自治县2021年农村义务教育学校教师招聘资格审查公告
栏目:五峰土家族自治县 -通知公告 发布时间:2021-06-17 加入收藏
五峰土家族自治县2021年农村义务教育学校教师招聘资格审查公告
日期: 2021-06-17 08:46来源:五峰县人民政府

  根据全省2021年义务教育学校教师招聘工作统一安排,现将报考我县农村义务教育学校教师考生资格审查相关事宜公告如下:

  一、资格审查时间和地点:

  时间:2021年7月5日(上午8:00—12:00,下午2:30—5:30)

  地点:县教育局(详细地址:五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道32号——行政大楼216室)

  二、资格审查对象:

  依据鄂教人函【2021】5号文件精神,面试人员名单根据笔试成绩,按照学科岗位招聘计划1:3的比例确定,岗位招聘计划数与参加笔试人数比达不到1:3的,参加笔试人员全部参加资格审查(详见附件:参加资格审查人员名单)。

  三、资格审查所带证件:

  (一)毕业证原件及复印件和教育部学历证书电子注册备案表;

  (二)二代身份证原件及复印件;

  (三)笔试准考证原件及复印件;

  (四)教师资格证原件、复印件及中国教师资格网证书查询(验证)截图件。2021年春季已认定、尚未领到纸质证书的,提供已生成证书编号的认定申请信息页面截图件(认定机构盖章)。

  (五)登记照片两张(与笔试准考证照片相同,小二寸);

  不按时参加资格审查的考生视为自己放弃招聘资格。对资格审查不合格或自动放弃招聘资格的,将按规定依据笔试成绩依次递补。各岗位只进行一次递补,电话通知递补考生,不再发布公告。

  联系电话:0717-5826242(上班时间)

五峰土家族自治县教育局

五峰土家族自治县人力资源和社会保障局

2021年6月17日

  附:参加资格审查人员名单

  

姓名 准考证号 总成绩 岗位排名 报考岗位
杨婷婷 13011010601120 71.25 3 初中语文
马雪纯 13011051901602 69.30 6 初中语文
陈悦 13011051901627 74.65 1 初中语文
谭梦洁 13011051901702 65.90 9 初中语文
余凤娥 13011051901823 66.60 8 初中语文
刘思维 13011051902005 70.65 5 初中语文
黄菊 13011103509106 71.10 4 初中语文
赵珍 13011284700127 69.05 7 初中语文
刘小莉 13011284701920 71.30 2 初中语文
徐冬丽 13021010603714 74.10 1 初中数学
辜福春 13021284702310 66.40 2 初中数学
郑亚玲 13031051902521 68.95 4 初中英语
胡春铃 13031051902727 67.15 6 初中英语
向盈年 13031051902829 72.45 3 初中英语
邓雪竹 13031051903312 77.40 2 初中英语
杨婕 13031051903411 68.80 5 初中英语
姚瑞卿 13031284704402 77.60 1 初中英语
张芹 13091051904423 80.40 1 初中生物
赵长江 13091051904430 69.30 3 初中生物
邓飞亚 13091284706712 78.05 2 初中生物
刘侃 13131051905309 50.50 1 初中信息技术
张娜楠 22011052000123 74.30 13 小学语文
杨兢兢 22011052000211 80.60 1 小学语文
李陈萌 22011052000219 74.00 15 小学语文
胡蕾 22011052000905 75.25 8 小学语文
薛绪璐 22011052001005 75.25 8 小学语文
向文洁 22011052001821 78.00 4 小学语文
卢钰婧 22011052001903 77.15 5 小学语文
陈礼霞 22011052002018 79.00 2 小学语文
阳光丽 22011052002024 74.75 11 小学语文
鲁冰花 22011052002505 76.90 6 小学语文
张全辉 22011052002601 78.65 3 小学语文
姚林子 22011052002709 74.25 14 小学语文
李林霜 22011284600106 73.80 16 小学语文
林红先 22011284600120 73.80 16 小学语文
滕召勇 22011284600905 74.90 10 小学语文
张鑫 22011284601529 73.20 18 小学语文
杨婷 22011284601530 74.35 12 小学语文
裴玲 22011284602810 76.75 7 小学语文
刘安祺 22021052100326 80.60 3 小学数学
刘淑婷 22021052101406 77.15 7 小学数学
唐芸芸 22021052101523 74.80 9 小学数学
张胜锦 22021052101811 84.95 1 小学数学
李艳华 22021284402305 77.55 5 小学数学
邱玲英 22021284402504 77.35 6 小学数学
邓冬青 22021284403620 76.25 8 小学数学
朱晔 22021284403815 81.65 2 小学数学
谭小芬 22021284405105 78.05 4 小学数学
胡函群 22031010300107 72.85 2 小学英语
胡丹 22031010302906 62.05 6 小学英语
曾贤敏 22031051900129 74.40 1 小学英语
吴晓静 22031051900429 70.05 4 小学英语
田蜜蜜 22031284500216 69.85 5 小学英语
李大江 22031284500806 70.85 3 小学英语

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。