登录 注册 退出
枝江市自然资源和规划局不动产登记公告(董市镇裴圣村)
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-06-25 加入收藏
根据《不动产登记暂行条例实施细则》的有关规定,经初步审定,我局拟对董市镇裴圣村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相
       根据《不动产登记暂行条例实施细则》的有关规定,经初步审定,我局拟对董市镇裴圣村范围内的不动产权利予以登记,若对拟登记权利人和登记内容有异议的(包括权利人是否符合宅基地使用权取得条件、房屋所有权及宅基地使用权权利归属是否有争议、是否一户多宅等与法律法规相违背的情形)请于本公告发布之日起15个工作日内,向董市镇自然资源和规划所提出书面异议材料(异议书面材料送达地址:枝江市董市镇金盆山大道,联系电话:0717-4103939)。逾期无异议或异议不成立的,本局将对下列不动产进行登记并颁发证书。同时本公告登记范围内原已取得的土地使用权及房屋所有权证一并注销。  

       特此公告。
 
       附件:公示明细表
 
枝江市自然资源和规划局
                                      2021年6月16日
 

附件
公示明细表
单位:平方米
序号 宗地
代码
权利人
(户主)
共有权人
(家庭成员)
实际调查面积 不动产登记面积 待处理面积 房屋
用途
备注
宅基地 房产 宅基地 房产 宅基地 房产
1 10012 李修法 家庭合法共有权人共有 328.97 212.14 160.00 106.44 168.97 105.70 住宅  
2 10019 裴美华 家庭合法共有权人共有 208.05 193.44 158.00 77.20 50.05 116.24 住宅  
3 10024 覃传新 家庭合法共有权人共有 204.58 192.88 140.00 86.27 64.58 106.61 住宅  
4 10045 丁传勇 家庭合法共有权人共有 239.93 187.12 161.00 78.48 78.93 108.64 住宅  
5 10071 贺友军 家庭合法共有权人共有 147.00 91.63 147.00 86.56 0.00 5.07 住宅  
6 10072 贺友文 家庭合法共有权人共有 238.08 152.10 172.00 57.22 66.08 94.88 住宅  
7 10087 李绪志 家庭合法共有权人共有 220.62 220.62 180.00 106.34 40.62 114.28 住宅  
8 10088 李必福 家庭合法共有权人共有 256.45 235.59 137.00 95.78 119.45 139.81 住宅  
9 10091 李必强 家庭合法共有权人共有 225.37 301.10 148.50 186.34 76.87 114.76 住宅  
10 10106 李必新 家庭合法共有权人共有 221.29 221.29 150.00 89.85 71.29 131.44 住宅  
11 10109 李必华 家庭合法共有权人共有 200.00 193.11 200.00 112.01 0.00 81.10 住宅  
12 10115 李必楷 家庭合法共有权人共有 204.08 256.96 150.00 143.46 54.08 113.50 住宅  
13 10118 李必清 家庭合法共有权人共有 238.70 225.99 141.00 93.74 97.70 132.25 住宅  
14 10119 张行兵 家庭合法共有权人共有 215.34 198.85 94.96 94.96 120.38 103.89 住宅  
15 20003 马明贵 家庭合法共有权人共有 196.74 191.54 180.00 111.39 16.74 80.15 住宅  
16 20017 雷其福 家庭合法共有权人共有 395.97 447.53 180.00 128.14 215.97 319.39 住宅  
17 20027 许鲁贵 家庭合法共有权人共有 284.74 211.74 180.00 106.83 104.74 104.91 住宅  
18 20074 顾后春 家庭合法共有权人共有 236.96 213.72 160.00 118.15 76.96 95.57 住宅  
19 20076 候振奎 家庭合法共有权人共有 231.56 224.90 171.00 113.44 60.56 111.46 住宅  
20 20080 王志强 家庭合法共有权人共有 248.67 204.74 160.00 113.46 88.67 91.28 住宅  
21 20085 贺友云 家庭合法共有权人共有 243.82 306.47 154.00 128.78 89.82 177.69 住宅  
22 20086 李绪银 家庭合法共有权人共有 259.18 323.37 170.00 157.66 89.18 165.71 住宅  
23 20124 顾厚勇 家庭合法共有权人共有 141.00 132.36 141.00 100.83 0.00 31.53 住宅  
24 30014 马明新 家庭合法共有权人共有 214.68 262.00 200.00 143.45 14.68 118.55 住宅  
25 30015 吴国江 家庭合法共有权人共有 221.01 202.97 118.66 118.66 102.35 84.31 住宅  
26 30044 雷向阳 家庭合法共有权人共有 162.28 162.28 105.12 105.12 57.16 57.16 住宅  
27 30054 杨德荣 家庭合法共有权人共有 376.45 251.17 176.00 121.00 200.45 130.17 住宅  
28 30073 卓青春 家庭合法共有权人共有 190.00 150.02 190.00 102.90 0.00 47.12 住宅  
29 30076 裴美全 家庭合法共有权人共有 199.79 260.98 165.00 145.22 34.79 115.76 住宅  
30 30081 曹书华 家庭合法共有权人共有 217.36 198.17 150.00 109.41 67.36 88.76 住宅  
31 30090 李元凤 家庭合法共有权人共有 293.37 259.27 190.00 121.46 103.37 137.81 住宅  
32 30096 曹书福 家庭合法共有权人共有 349.69 322.60 148.00 118.45 201.69 204.15 住宅  
33 30111 李长华 家庭合法共有权人共有 212.71 295.92 151.00 181.20 61.71 114.72 住宅  
34 30112 裴美红 家庭合法共有权人共有 273.36 232.81 180.00 100.15 93.36 132.66 住宅  
35 30113 李长中 家庭合法共有权人共有 184.42 167.60 180.00 97.31 4.42 70.29 住宅  
36 30115 周代新 家庭合法共有权人共有 199.00 221.35 199.00 124.34 0.00 97.01 住宅  
37 30119 裴美春 家庭合法共有权人共有 234.71 184.80 177.00 101.71 57.71 83.09 住宅  
38 40012 李顺新 家庭合法共有权人共有 387.17 422.94 173.00 192.30 214.17 230.64 住宅  
39 40128 董建国 家庭合法共有权人共有 263.46 273.74 103.00 152.64 160.46 121.10 住宅  
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。