登录 注册 退出
点军统计月报2021.1-7月
栏目:点军区 -部门新闻 发布时间:2021-10-18 加入收藏
目录1.1-7月全区经济运行情况简析………………………12.全区主要经济指标趋势图……………&helli

  目 录

  1.1-7月全区经济运行情况简析………………………1

  2.全区主要经济指标趋势图…………………………3

  3.全区主要经济指标……………………………………5

  4.园区主要经济指标……………………………………8

  5.区域经济概览●农业…………………………………9

  6.区域经济概览●工业………………………………10

  7.区域经济概览●商贸………………………………12

  8.区域经济概览●服务业………………………14

  9.区域经济概览●固定资产投资……………………15

  10.区域经济概览●房地产……………………………21

  11.区域经济概览●建筑业…………………………22

  12.区域经济概览●财政………………………………23

  13.重点企业税收………………………………………24

  14.分县市区主要经济指标……………………………26

  

  《点军统计月报》编辑部

 

  主 编:刘璇

  责任编辑:谢潮

  编 辑:

  一、综合区统计局 谢潮

  二、农业区统计局 王萌

  三、工业区统计局 杨夏露

  四、贸易区统计局 孙玲华

  五、服务业区统计局 王乐凡

  六、固定资产投资、房地产、建筑业区统计局 陈旭清

  七、财政、重点企业税收区财政局 杨超、刘清高

  九、外贸区商务局 万玉兰

  十、招商引资、重点项目 区发改(招商)局 李隽、龚秀峰、杨佳

  十一、环保 市生态环境保护局点军区分局 王劲力

  十二、旅游 区文旅局 杜琛琛

 

 

编 辑 说 明

  《点军区统计月报-2021》是一本全面反映点军区国民经济和社会发展情况的资料性月刊。收录了点军区2021年2-12月每月经济和社会发展方面的大量统计数据,是一本党政部门的重要工具书。

  本书坚持全面、适用、方便、服务的宗旨,突出了服务于领导决策和经济建设功能。本书内容包括经济运行情况简析、农业、工业、贸易、服务业、固定资产投资、房地产、建筑业、财政、重点企业税收、外贸、招商引资、重点项目、环保和旅游14类指标。在编辑过程中,努力在内容结构、指标体系、统计口径等方面保持了连贯性,以尽可能地方便读者适用。

  本书中“+”表示本年新入库企业(项目),“高”表示高新技术产业,“文”表示文化企业,“省”表示省级重点项目,“市”表示市级重点项目,“民”表示民间投资项目,“工”表示工业项目,“技”表示工业技改项目,“*”表示其他营利性服务业企业。本书涉及排名不含高新区,共13个县市区;城区排名不含夷陵区,共4个城区。

  本书所涉及的统计资料容量大、涉及面广,在编辑过程中得到各级领导、各部门以及企事业单位的关心和支持。值此,编委会谨致谢忱,并肯定读者提出意见,以期更臻完善。

  

  1-7月全区经济运行情况简析

 

  一、工业

  1-7月,全区规上工业总产值完成24.17亿元,同比增长61.5%,恢复度81.9%;规模以上工业增加值同比增长54.0%,增速高于全市平均水平26.3个百分点,增速排名全市第4,城区第2。

  二、固定资产投资

  1-7月,固定资产投资完成57.38亿元,同比增长127%,恢复度101.5%。投资全市排名第2,城区第1。

  5000万以上重点产业项目完成投资22.42亿元,占固投比重39.1%;重点工业项目完成投资2.29亿元,占固投比重4%;重点工业技改完成投资0.7亿元,占重点工业投资比重30.37%;民间投资同比增长185.2%,占固投比重43.3%。

  三、商贸

  1-7月,全区实现消费品零售总额14.12亿元,同比增长36.8%,比去年同期增加66.7个百分点(去年-29.9%),恢复度95.95%,增速排全市第9名,城区第3名。其中,限上零售累计完成1.85亿元,同比增长23.6%,比去年同期增长68.8个百分点,比19年同期增长6.9个百分点。

 

  四、服务业

  1-7月,全区规上服务业实现营业收入2.4亿元,同比增长6.5%。3-7月,我区规上服务业营业收入增幅逐月回落,营收增速是:20.7%、16.2%、14.1%、10.6%、6.5%,增速排名全市末位,低于全市平均水平。

  五、财政收入

  1-7月,地方一般公共预算收入完成2.08亿元,同比增长60.7%,高于全市平均水平10.4个百分点,增速排全市第3名,城区第1名。其中税收占一般公共预算收入比重85.3%。地方一般公共预算支出3.85亿元,负增长17.8%,增速排全市第12名,城区第4名。

  

  全区主要经济指标趋势图

 

 

  全区主要经济指标趋势图

  全区主要经济指标

  

指标名称 指标

 

   属性

目标 累计数 1-7月

 

   完成情况

一、全区高质量发展综合指标:
1.规上工业企业营业收入利润率(%) 月度   -0.40/21.54(亿元) -1.9%
2.工业企业产能利用率(%) 季度   / 77%
3.规上工业企业亏损面(%) 月度   5家/21家 23.8%
4.服务业增加值占GDP比重(%) 季度 47% 15.79/35.16

 

   (亿元)

44.91%
5.全口径民间投资占固定资产投资比重(%) 月度   24.84/57.38

 

   (亿元)

43.3%
6.全口径技术改造投资占固定资产投资比重(%) 月度   1.25/57.38

 

   (亿元)

2.18%
7.工业投资占固定资产投资比重 月度   3.14/57.38

 

   (亿元)

5.48%
8.全口径工业技改投资占工业投资比重 月度   1.25/3.14

 

   (亿元)

39.76%
9.投资项目“两库”转化率(%) 月度   50.00%

 

   (储转建)

42.42%

 

   (建转达)

10.税收占一般公共预算收入比重(%) 月度   1.78/2.08

 

   (亿元)

85.3%
11.实际利用外资总额(万美元) 月度 1000万美元 / /
12.进出口总额增速(1-5月)(%) 月度 10%以上,且好于全市平均水平 3.09

 

   (亿元)

147.62%
13.财政口径政府债务余额占地方综合财力比重(%) 月度   / 127%
14.城镇居民人均可支配收入增速(%) 季度 高于GDP增速 17887

 

   (元)

22.8%
15.农村居民人均可支配收入增速(%) 季度 高于GDP增速 8507

 

   (元)

22.3%
16.单位规上工业增加值能耗降低率(%) 季度   / -13.2%
17.空气质量优良天数比例(%) 月度 省考核目标/80 / 82.9%

 

  全区主要经济指标

  

指标名称 指标属性 目标 累计数 1-7月

 

   完成情况

二、GDP、农业、工业、投资、服务业等:
1.地区生产总值 二季度 11% 35.16 (亿元) 32.9%

 

   (增速)

第一产业 二季度   3.05 (亿元) 12.0%

 

   (增速)

第二产业 二季度   16.32 (亿元) 68.5%

 

   (增速)

第三产业 二季度   15.79 (亿元) 12.5%

 

   (增速)

2.农业总产值现价增速(%) 季度 好于全市平均水平 4.38

 

   (亿元)

13.5%
农业增加值可比价增速(%) 季度 好于全市平均水平 / 12.4%
3.规模以上工业增加值增速(%) 月度 12%以上,且好于全市平均水平 / 54.0%
规模以上工业总产值增速(%) 月度 好于全市平均水平 3.35/24.17(亿元) 61.5%
净增规模以上工业企业(家) 年度 2家 / 1家
4.服务业增加值增速(%) 季度 11%以上,且好于全市平均水平 / 12.5%
规模以上服务业企业营业收入增速(%) 月度   2.45

 

   (亿元)

6.5%
净增规模以上服务业企业(家) 月度 4家 / 1家划转
5.建筑业产值增速(%) 季度   6.84

 

   (亿元)

290.9%
6.固定资产投资增速(%) 月度 13%以上,且好于全市平均水平 57.38

 

   (亿元)

127%
7.社会消费品零售总额增速(%) 月度 16%以上,且好于全市平均水平 14.12 (亿元) 36.8%
净增限额以上商贸企业 年度 2家 / 6家

 

  

  全区主要经济指标

  

主要经济指标 指标属性 目标 累计数 1-7月 完成情况
三、“三新”考核主要指标:        
1.5000万以上产业项目占投资比重(%) 月度 25% 22.42/57.38(亿元) 39.1%
2.5000万以上工业投资占投资比重(%) 月度 3.75% 2.29/57.38(亿元) 4%
3.5000万以上工业技改项目占5000万以上工业项目比重(%) 月度 10% 0.7/2.29 (亿元) 30.37%
四、其他主要经济指标:        
1.地方财政总收入 月度   3.78

 

   (亿元)

72.7%
一般公共预算收入 亿元   2.08

 

   (亿元)

60.7%
一般公共预算支出 亿元   3.85 (亿元) -17.8%
2.出口额(1-5月) 月度   1.96

 

   (亿元)

90.77%
3.招商引资到位资金 月度 完成项目建设年度目标任务 23.94

 

   (亿元)

137.26%
4.旅游总收入 月度 36.3

 

   (亿元))

18.7

 

   (亿元)

/
旅游接待总人数 月度 552

 

   (万人)

330

 

   (万人)

/

 

  

  园区主要经济指标

  

主要经济指标 单位 累计数 1-7月 完成情况 去年同期

 

   完成情况

一、工业:        
1.园区规模以上工业总产值增速 亿元 11.88 62.8% -38.0%
2.园区规上工业企业主营业务收入利润率 % / 0.8% 0.3%
3.园区规上工业企业亏损面 % / 14.3% 80%
4.园区规上工业企业数量 / 7 5
5.园区规上工业企业税收 万元 / 11.7 -891.5
二、固定资产投资:        
1.园区固定资产投资增速 万元 48508 1979.21% -95.4%
2.园区固定资产投资项目数量 / 14 7
其中:园区5000万以上投资项目数量 / 9 0
3.园区新开工投资项目数量 / 9 0
三、服务业:        
1.园区规模以上服务业企业营业收入增速 万元 0.89 26.3% -6.5%
2.园区规上以上服务业企业数量 / 5 3

 

  
区域经济概览●农业

  

指 标 单位 二季度累计 同比(±%)
1.农林牧渔总产值 (可比价) 万元 43803 14.8
农业产值(可比价) 万元 27813 10.6
林业产值(可比价) 万元 979 56.9
牧业产值(可比价) 万元 12142 25.2
渔业产值(可比价) 万元 92 -40.5
农林牧渔服务业(可比价) 万元 2777 22.7
2.农林牧渔业增加值 万元 31867 12.4
3.主要农产品生产情况      
全年家禽出栏 万只 6.32 58.37
年末家禽存栏 万只 15.16 55.05
全年生猪出栏 万头 2.89 40.51
年末生猪存栏 万头 8.06 29.57
禽肉产量 148 29.1
禽蛋产量 232 9.05
蔬菜产量 万吨 7.04 16.5
水果产量 万吨 0.12 42.5
茶叶产量 973 -12.3

区域经济概览●工业

 

  

规上企业名称 总产值

 

   (万元)

同比

 

   (±%)

综合能源消费量

 

   (吨标准)

同比(±%)
合 计: 241666.2 61.5 23282.3 33.6
1.(高)湖北三峡夷丰光电科技有限公司 11117.2 92.5 416.7 70.1
2.(高)宜昌云邦商品砼有限公司 4213.2 19.7 364.1 30.4
3.(高)湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 43899.0 39.2 525.2 11.1
4.(高)乐星红旗电缆(湖北)有限公司 53403.7 116.1 1314.9 27.6
5.(高)瑨祥(宜昌)机电设备有限公司 1381.6 15.7 15.0 40.3
6.(高)湖北省三峡钢球有限公司 2252.3 / 116.5 /
7.(高)宜昌慧龙科技开发有限公司 1407.2 2560.1 281.4 81.0
8.凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 460.5 19.6 241.9 -11.2
9.宜昌双龙塑业有限责任公司 2079.0 0.2 601.7 1.4
10.长江三峡水务(宜昌)有限公司 1554.2 -8.0 409.9 18.7
11.(高)宜昌万红新材料科技有限公司 1224.2 23.3 662.5 -2.9
12.(文)宜昌三盈乐器制造有限公司 1951.2 110.6 78.4 65.4
13.(高)宜昌三峡制药有限公司 22132.6 27.7 16537.6 39.5
14.(高)宜昌中南精密钢管有限公司 22344.9 53.3 302.7 1.2
15.(高、文)宜昌惠科科技有限公司 36665.8 69.1 464.8 59.5
16.(高)葛洲坝(宜昌)商品砼有限公司 5605.4 40.7 318.8 29.7
17.(+)湖北德泰克建材科技有限公司 1762.9 15.7 74.9 40.5
18.(高)东土科技(宜昌)有限公司 17202.1 145.7 200.5 87.6
19.宜昌迅达车用技术有限责任公司 2550.2 74.6 43.2 126.3
20.(高)宜昌华泰商品砼有限公司 4607.9 -0.6 287.1 -15.5
21.(高)湖北海山科技有限公司 3851.0 7.5 24.5 22.5

区域经济概览●工业

 

  

规上企业名称 营业收入(万元) 利润总额(万元) 营业收入利润率(±%)
合 计: 215427.7 -4010.8 -1.9
1.(高)湖北三峡夷丰光电科技有限公司 5988.3 1.4 0.0
2.(高)宜昌云邦商品砼有限公司 4948.7 186.7 3.8
3.(高)湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 37207.2 384.8 1.0
4.(高)乐星红旗电缆(湖北)有限公司 58260.3 -945.1 -1.6
5.(高)瑨祥(宜昌)机电设备有限公司 1381.6 -65.3 -4.7
6.(高)湖北省三峡钢球有限公司 1853.9 -111.3 -6.0
7.(高)宜昌慧龙科技开发有限公司 1284.2 1.5 0.1
8.(高)凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 457.3 426.1 93.2
9.宜昌双龙塑业有限责任公司 2196.7 1.1 0.1
10.长江三峡水务(宜昌)有限公司 3656 1426.8 39.0
11.(高)宜昌万红新材料科技有限公司 1224 14.1 1.2
12.(文)宜昌三盈乐器制造有限公司 1951.2 254.6 13.0
13.(高)宜昌三峡制药有限公司 20351.1 -7097.4 -34.9
14.(高)宜昌中南精密钢管有限公司 17820.4 886.4 5.0
15.(高、文)宜昌惠科科技有限公司 30832.4 611.7 2.0
16.(高)葛洲坝(宜昌)商品砼有限公司 5605.4 590.8 10.5
17.(+)湖北德泰克建材科技有限公司 1762.9 225.5 12.8
18.(高)东土科技(宜昌)有限公司 9358.2 -1168.9 -12.5
19.宜昌迅达车用技术有限责任公司 2228 89.8 4.0
20.(高)宜昌华泰商品砼有限公司 4363.9 13.2 0.3
21.(高)湖北海山科技有限公司 2696 262.7 9.7

区域经济概览●商贸

 

  

限额以上批、零、住、餐企业 本月完成(万元) 同比(±%) 累计完成(万元) 同比(±%)
全区合计 25942 201.2 136617 191.8
批发业 22459 266.3 122594 253.9
零售业 3203 38.9 12273 9.8
住宿业 60 72.4 386 217.8
餐饮业 220 56 1364 56.4

 

  

限额以上批、零、住、餐企业 本月完成(万元) 同比(±%) 累计完成(万元) 同比(±%)  
1.宜昌泰玺贸易有限公司 257 -69.8 3695 55.6  
2.宜昌建投物资贸易有限公司 16538 506.2 81223 403.9  
3.宜昌点金物资贸易有限公司 1843 45 10410 24.2  
4.宜昌顺旅商贸有限公司 820 49 1378 121.6  
5.(2+)茂隆万润贸易湖北有限公司 2167 554.3 15660 1674.2  
6.宜昌越顺汽车销售服务有限公司 483 0.8 1191 -59.2  
7.宜昌王小二农业科技有限公司 56 -67.4 463 7.6  
8.宜昌弘顺汽车销售服务有限公司 13 -96.9 1118 -62  
9.宜昌楚小仙网络科技有限公司 148 90.9 483 97.9  
10.(文)宜昌大城乐购商贸有限公司 44 4755.6 359 2971.8  
11.宜昌和顺汽车销售服务有限公司 614 315.3 1192 -1.5  
12.宜昌庆丰食品商贸有限公司 130 400 426 604.3  
13.宜昌楚派商贸有限公司 202 159.8 982 302.5  
14.湖北圣九隆商贸有限公司 712 -22.8 6400 -2.4  
15.(2+)宜昌青山绿水农贸有限公司 235 778.3 1025 212.5  
区域经济概览●商贸
限额以上批、零、住、餐企业 本月完成(万元) 同比(±%) 累计完成(万元) 同比(±%)  
16.宜昌市江南东方超市有限公司 149 12 989 14.1  
17.宜昌天骏电气技术有限公司 57 32.8 339 104.3  
18.(2+)宜昌凯创电力科技服务有限公司 42 27.4 279 80.3  
19.(2+)湖北车溪人家生态农业有限责任公司 89 762.1 560 359.4  
20.点军区车溪人家农产品专业合作社 283 73.6 1961 112  
21.(2+)宜昌汇豪国际酒店有限公司 60 1100 386 1735.7  
22.宜昌启明餐饮管理有限公司 20 15.9 269 37.9  
23.宜昌嘉馥餐饮管理有限公司 33 -23.4 198 -11.2  
24.点军区神农饭庄 80 134.9 380 99.6  

 

   25.点军区抱江楼餐馆

  

  

50 59.7 275 113.5  
26.点军区福泽园酒楼 37 146.7 242 79.3  
27.点军区爱家便民生活超市 25 -0.8 214 43.2  
28.点军区优购生活超市点军店 46 935.6 340 74.7  

区域经济概览●服务业

 

  

规模以上服务业企业营业收入 累计完成(万元) 同比

 

   (±%)

合计: 24451.6 6.5%
其他营利性服务业企业15家 21665.1 4.8%
1.宜昌天问学校 1816.6 3.1%
2.(*)宜昌安诚绿化有限公司 233.0 4.4%
3.(*)宜昌市点军区仙园公墓服务有限责任公司 861.6 5.4%
4.(文.*)宜昌寰亿文化旅游开发有限公司 240.9 200.0%
5.(文.*)宜昌欢乐海洋旅游发展有限公司 458.2 213.2%
6.宜昌和祥医养产业有限公司 270.4 92.0%
7.宜昌恒捷物流有限责任公司 16.2 -76.2%
8.(文.*)宜昌农康投资管理有限公司 721.8 110.7%
9.(文.*)宜昌车溪文化旅游发展有限公司 171.5 971.9%
10.(高.*)湖北金邦科技有限公司 946.0 75.4%
11.(高.文.*)湖北前沿环境艺术工程有限公司 1101.5 130.7%
12.宜昌江南天使母婴护理有限公司 543.6 104.1%
13.(*)宜昌泓润盛涤洗有限公司 448.9 34.6%
14.宜昌万寿老年颐养有限公司 139.7 125.0%
15.(*)宜昌诚志劳务有限公司 2758.1 7.3%
16.(*)宜昌众诚人力资源服务有限公司 6479.6 -24.9%
17.(高.*)宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 4414.0 20.7%
18.(高.*)宜昌泰力盟环保科技有限公司 513.1 -18.3%
19.(*.+)宜昌市金盾保安服务有限责任公司 1913.1 10.1%
20.(*)宜昌明昌劳务有限公司 403.8 -13.6%
区域经济概览●固定资产投资

 

  

固定资产投资(万元) 总投资 自开始建设累计完成 本月累计

 

   完成

完成占比

 

   %

 
全区合计(96个管理口径) 3206552 1794480 573836 56.0%  
全区项目(94个属地口径) 3012340 1771066 561971 58.8%  
一、5000万以上投资(63个): 3129758 1742277 544820 55.7%  
其中(一)安置房项目2个: 198958 107279 18426 53.9%  
1.点军锦绣城南棚户区安置房 150000 96478 7626 64.3%  
2.(4+)点军区曹家畈安置小区(一期)工程 48958 10801 10800 22.1%  
(二)基建项目19个: 1173542 832210 191359 70.9%  
3.五龙三路市政工程(江南大道—宜万铁路桥) 73573 73193 20 99.5%  
4.宜昌市奥林匹克体育中心 233500 233500 503 100.0%  
5.点军区农村路网改造工程 67627 58833 7281 87.0%  
6.宜昌市南站路(点军大道一江南二路)市政工程 39128 39046 2053 99.8%  
7.宜昌市双十路(江南大道—南站路)市政工程 36437 24992 0 68.6%  
8.宜昌市点军区地下综合管廊工程(将军路综合管廊、南站路综合管廊、江南二路综合管廊) 98760 74745 7242 75.7%  
9.(省)宜昌市江城大道(夷桥路-宜昌长江公路大桥) 227830 125035 37196 54.9%  
10.宜昌市联棚河河道整治及滨河景观工程 35202 14748 643 41.9%  
11.宜昌市特殊教育学校 16576 9891 2971 59.7%  
12.三峡航空学院市政配套道路 38276 16928 2068 44.2%  
13.宜昌市五龙三路(双十路-五龙路)市政工程 18841 6474 3904 34.4%  
区域经济概览●固定资产投资

 

  

 
固定资产投资(万元) 总投资 自开始建设累计完成 本月累计

 

   完成

完成占比

 

   %

 
14.(市)点军联棚至长阳龙舟坪公路 56351 37164 10664 66.0%  
15.(3+)宜昌市江南三路(桥边河~南栈华庭安置房)市政工程 7176 5372 5329 74.9%  
16.(4+)宜昌市卷桥河湿地生态保护和修复项目 93931 79850 79847 85.0%  
17.(4+市分劈)宜昌市清江水系连通及生态修复工程项目 7506 3112 3112 41.5%  
18.(5+)湖北省鄂西南(宜昌)重大疫情救治基地项目 57864 9806 9005 16.9%  
19.(5+)宜昌市点军区卷桥河二路(卷桥河-五龙三路)市政工程 5963 2130 2130 35.7%  
20.(6+)宜昌市委党校迁建工程(二期) 7097 834 834 11.8%  
21.(6+)宜昌市江城大道及辅路(伍家岗大桥-宜都界限(仙人桥))市政工程 51904 16557 16557 31.9%  
(三)产业类项目33个: 694654 259336 176927 37.3%  
22.(省)(市分劈反馈)三峡枢纽茅坪港铁路 186706 20302 8753 10.9%  
23.(3+.工.民)东土科技(宜昌)防务产品车间建设项目 8000 6590 5668 82.4%  
24.(民)宜昌荷塘月色水产养殖“三产融合”+田园综合体农旅产业园 5140 5136 3635 99.9%  
25.(民)宜昌市点军区德耕园老年康养中心 7800 6748 5560 86.5%  
26.(民.工)智能环保电力变压器生产基地项目 20000 17133 9190 85.7%  
27.(民)车溪夜未央夜游项目 7722 7722 2422 100.0%  
28.(民)湖北天海特殊教育中等职业学校 6897 6896 2571 100.0%  
29.(民)宜昌市沙龙宴酒店 32800 5488 1670 16.7%  
30.(省.民)湖北航空学院项目 200000 86295 42100 43.1%  
区域经济概览●固定资产投资

 

  

 
固定资产投资(万元) 总投资 自开始建设累计完成 本月累计

 

   完成

完成占比

 

   %

 
31.(2+.民)易家湾生态观光园 5004 4332 4327 86.6%  
32.(2+.民)天王寺脐橙生态观光园 5020 4990 3790 99.4%  
33.(3+.市.民)宜昌江南.科创园 35682 10325 10319 28.9%  
34.(3+.民)汇智数码港项目 5200 4289 4289 82.5%  
35.(3+.工.民)郡好智能环保门窗“二.三产”融合项目 5200 3113 3113 59.9%  
36.(3+.工.民)冠信智能环保门窗“二.三产”融合项目 5500 3124 3115 56.8%  
37.(4+.民)湖北航空学院人才服务保障用房项目 60000 13096 12796 21.8%  
38.(5+.民)楚林驿生态休闲观光园 5200 4468 4468 85.9%  
39.(5+.民)点军区坝上人家观光文旅项目 5250 4004 4004 76.3%  
40.(5+.民)点军桃花岭饭店项目 7048 4358 4358 61.8%  
41.(5+.民)国贸商业综合体项目 6000 635 635 10.6%  
42.(5+.民)桥边镇新村村休闲旅游示范带建设项目 5150 3607 3607 70.0%  
43.(5+.民)益众人工智能新基建 5800 5506 5506 94.9%  
44.(5+.民)鸣翠谷景区提档升级二期续建项目 7000 4307 4307 61.5%  
45.(5+.民)雅斯商业综合体项目 5000 4575 4573 91.5%  
46(6+.民)宜昌慧加酒店项目 5067 3357 3351 66.3%  
47.(6+.民)高投五龙商业综合体 6120 2250 2250 36.8%  
48.(6+.民)布耐德残疾人辅助性就业暨盲人按摩培训实训基地 8048 3095 3095 38.5%  
区域经济概览●固定资产投资

 

  

 
固定资产投资(万元) 总投资 自开始建设累计完成 本月累计

 

   完成

完成占比

 

   %

 
49.(6+.民)青山绿水农产品冷链物流中心项目 5200 2065 2065 39.7%  
50.(6+.工)超高压电缆智能化生产线技术改造升级项目 5100 1300 1300 25.5%  
51.(6+.民)宜昌御景园餐饮文化项目 5300 3158 3158 59.6%  
52(6+.民.工)液压缸总成及电控液压成套系统生产线项目 6000 560 560 9.3%  
53.(6+.民)牛扎坪红叶山庄休闲观光项目 5000 3054 3054 61.1%  
54.(民)点军区智慧出行运游中心及配套设施项目(二期) 5700 3458 3318 60.7%  
(四)房地产项目9个: 1062604 543452 158108 51.1%  
55.(民)江南星城 98000 89609 525 91.4%  
56.(民)维多利亚港湾商品房(三期) 16993 20897 1167 123.0%  
57.(民)宜昌市天盟房地产映象江南商品房项目 41500 26793 363 64.6%  
58.(民)碧桂园.阅江山商品房项目 128969 127041 14637 98.5%  
59.江南·URD那溪谷二期商品房项目 150000 114662 34541 76.4%  
60.(民)点军五龙12号地块商品房项目(樾山) 185000 71210 20285 38.5%  
61.(5+.民 )点军五龙三路43、44号地块商品房项目 110000 44834 38192 40.8%  
62.(5+)点军区五龙23号地块商品房项目 150000 36466 36458 24.3%  
63.(6+)江南·URD那溪谷三期商品房项目 182142 11940 11940 6.6%  
二、5000万以下投资(33个): 76794 52203 29016 68.0%  
64.联棚乡联棚河水流域综合整治工程 4400 4396 3685 99.9%  
65(民)五龙社区党员群众服务中心工程项目 2400 2400 409 100.0%   完成开始建设 累计完成  
区域经济概览●固定资产投资

 

  

 
固定资产投资(万元) 总投资 自开始建设累计完成 本月累计

 

   完成

完成占比

 

   %

 
66.(民.工.技)35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆生产线技术改造项目 3000 2850 800 95.0%  
67.(民.工.技)10kV及以下橡套电缆生产线技术改造 1500 1481 101 98.7%  
68.宜昌市磨基山中部广场建设项目 3153 419 0 13.3%  
69.(工.技)铝电解电容器用电极箔新型高速生产线升级改造项目 1000 994 27 99.4%  
70.点军仙园公墓公益墓建设(一期)工程 1455 1455 70 100.0%  
71.(民.工.技)特种装备装置生产设备设施升级改造 2000 1897 407 94.9%  
72.宜昌市第二十七中改扩建工程 3272 2950 1300 90.2%  
73.(工.技)服装及电子元器件深加工技术升级改造项目 2000 135 17 6.8%  
74.(民.工.技)瑨祥(宜昌)机电冶金设备制造精度及工艺技改升级工程(二期) 500 203 1 40.6%  
75.江南三路(点军大道-桥边河)市政工程 3137 3137 135 100.0%  
76.宜昌市奥体一路市政工程 4965 4324 735 87.1%  
77.点军区姜诗溪河流水污染综合治理工程 1856 1850 1510 99.7%  
78.点军碧桂园阅江山住宅区阅江路市政配套工程 3015 3011 2677 99.9%  
79.宜昌市卷桥河车行桥工程 1176 730 398 62.1%  
80.(民.工.技)慧龙科技生产能力提升与技术改造项目 1500 1264 281 84.3%  
81.(民.工.技)5万吨环保节能新材料技术改造与开发项目 3000 1950 1500 65.0%  
82.(民.工.技)液晶光源数字化生产线技改项目 1000 819 619 81.9%  

 

  

区域经济概览●固定资产投资
固定资产投资(万元) 总投资 自开始建设累计完成 本月累计

 

   完成

完成占比

 

   %

83.(工)点军区白云山片区供水工程 3360 2813 2751 83.7%
84.(2+.工.民)多功能数字化展厅升级改造项目 3000 2970 1470 99.0%
85.(3+)艾家镇鲤鱼河及野人溪污染综合治理工程 4970 2107 2076 42.4%
86.(5+)宜昌市点军区公共卫生应急中心 4516 1573 1572 34.8%
87.(5+)点军区桥边小学综合楼工程 1896 1451 1451 76.5%
88.(5+)宜昌市点军区巴王店二路(奥体一路-韩家坝路)市政道路工程 3399 2205 2205 64.9%
89.(6+.工.民)桥边镇天王寺片区供水工程 1247 100 100 8.0%
90.(6+.工.民)土城乡白云山片区配水管网工程 724 100 100 13.8%
91.(6+)宜昌市卷桥河六路(卷桥河二路~点军一路)市政工程 2292 1272 1272 55.5%
92.(6+.工.技.民)输送管道核心动力生产线技术升级改造项目 650 305 305 46.9%
93.(7+)宜昌市点军区江南二路加油站 1700 394 394 23.2%
94.(7+)宜昌市点军区双十路加油站 1800 308 308 17.1%
95.(7+)宜昌城区(点军)高压管道工程 3000 30 30 1.0%
96.(7+)点军区市政给水管道建设工程项目 2911 310 310 10.6%

 

 

  区域经济概览●房地产

  

指标名称 单位 本月累计 同比(±%)
1.在建项目个数 9 -30.8%
2.房地产开发投资 万元 158108 104.2%
3.商品房销售面积 万平方 4.42 -48.5%
4.房地产企业个数 9 12.5%

 

  

指标名称 施工面积

 

   (平方米)

本年新开工

 

   面积

   (平方米)

本月累计销售面积

 

   (平方米)

本月累计

 

   销售额

   (万元)

本月累计

 

   销售套数(套)

全区合计 1058862 214509 44167 41930 280
1.点军五龙12号地块商品房项目 366000 0 4553 3228 39
2.(5+)点军五龙23号地块商品房项目 0 0 0 0 0
3.维多利亚港湾商品房(三期) 17500 0 4388 6047 11
4.宜昌市天盟房地产映象江南商品房项目 76942 0 557 423 4
5.江南URD那溪谷二期商品房项目 149343 0 20145 18339 126
6.(6+)江南URD那溪谷三期项目 0 0 0 0 0
7.江南星城 58027 0 0 0 0
8.碧桂园阅江山商品房项目 180460 5919 14524 13893 100
9.(5+)点军五龙三路43号44号地块商品房项目 210590 208590 0 0 0

 

  

  区域经济概览●建筑业

  

指标名称 二季度

 

   产值

   (万元)

二季度

 

   竣工产值

   (万元)

二季度

 

   施工面积

   (平方米)

二季度

 

   竣工面积

   (平方米)

从业人员平均人数

 

   (人)

全区合计 68454.4 14899.4 796505 236530 1092
1.湖北飞驰建设有限公司 1295.1 0 0 0 8
2.中阳汇通建设工程有限公司 4900.0 6000.0 230000 230000 98
3.湖北鑫民建筑工程有限公司 38324.7 3129.0 563505 5700 500
4.宜昌市三维市政工程有限公司 11365.5 0 0 0 130
5.宜昌建投园林有限公司 3403.2 0 0 0 31
6.宜昌大桥工程建设有限责任公司 978.5 203.0 0 830 31
7.湖北鑫福源建筑工程有限公司 304.5 304.5 0 0 25
8.宜昌京都建筑工程有限公司 86.6 86.6 0 0 21
9.宜昌华康建设有限公司 2420.0 0 0 0 35
10.湖北品胜源建设有限公司 1356.0 1356.0 0 0 19
11.宜昌中品建设有限公司 0 0 0 0 0
12.宜昌金利水利水电工程有限公司 3820.3 3820.3 0 0 180
13.湖北康邦建设工程有限公司 200.0 0 3000 0 14

 

  区域经济概览●财政

 

  

指 标 单位 全 年

 

   目 标

本月累计

 

   完 成

完成目标

 

   %

同比

 

   (±%)

1.财政总收入 万元   37764   72.7
税务部门 万元   33139   59.1
财政 万元   4625   342.6
2.一般公共预算收入 万元 27500 20830 75.7 60.7
税务部门 万元 27000 18389 68.1 49.5
财政 万元 500 2441 488.2 268.2
3.一般公共预算支出 万元 107825 38520 35.7 -17.8
其中:一般公共服务 万元 23157 9666 41.7 -30.0
公共安全 万元 1942 827 42.6 -22.1
教育支出 万元 19138 7024 36.7 22.5
科学技术 万元 513 577 112.5 205.3
社保和就业 万元 12950 4300 33.2 27.9
卫生健康 万元 13390 5192 38.8 -34.9
