登录 注册 退出
夷陵区太平溪镇人民政府2016年度部门决算公开
栏目:夷陵区 -部门新闻 发布时间:2017-09-01 加入收藏
目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

  八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)部门基本情况

  太平溪镇政府行政编制41,在职在编人数39人,退休29人,遗属补助13人实有公务车2辆。

  (二)部门工作职能

  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  (按各部门或单位承担的职能填写)

  二、部门决算单位构成

  纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:镇政府机关、民政办公室、计划生育办公室、安保队、农技中心、蓄牧中心、文体中心、人社中心、农村福利院、乡村公路管理站、陈坛路工程建设指挥部、库周路工程建设指挥部、土地治理办公室、移民小区帮扶项目部、农田灌溉项目部等15个核算单位。

  

  

第二部分 2016年度部门决算表

   收入支出决算总表

          公开01表
部门:夷陵区太平溪镇人民政府         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,333.77 一、一般公共服务支出 29 1,400.84
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 8.30
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 64.37 七、文化体育与传媒支出 35 55.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 367.61
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 340.17
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 235.91
  12   十二、农林水支出 40 928.41
  13   十三、交通运输支出 41 10.70
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 128.04
  15   十五、商业服务业等支出 43 1.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 22.16
本年收入合计 24 3,398.14 本年支出合计 52 3,498.14
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 506.01 年末结转和结余 54 406.01
  27     55  
总计 28 3,904.15 总计 56 3,904.15
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

  

收入决算表    
                    公开02表  
部门:夷陵区太平溪镇人民政府             金额单位:万元  
项目 本年收入

 

   合计

财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 3,398.14 3,333.77 0.00 0.00 0.00 0.00 64.37  
201 一般公共服务支出 1,300.84 1,236.47 0.00 0.00 0.00 0.00 64.37  
20101 人大事务 17.18 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010101 行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010108 代表工作 6.93 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010199 其他人大事务支出 8.25 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,264.83 1,200.46 0.00 0.00 0.00 0.00 64.37  
2010301 行政运行 1,084.23 1,084.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010305 专项业务活动 64.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.37  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 116.23 116.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20105 统计信息事务 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010599 其他统计信息事务支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20113 商贸事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011399 其他商贸事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 13.68 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013102 一般行政管理事务 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20502 普通教育 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050201 学前教育 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050202 小学教育 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050203 初中教育 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
207 文化体育与传媒支出 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20701 文化 47.96 47.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070109 群众文化 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070199 其他文化支出 45.46 45.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20704 新闻出版广播影视 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2070499 其他新闻出版广播影视支出 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20799 其他文化体育与传媒支出 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2079999 其他文化体育与传媒支出 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 367.61 367.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20802 民政管理事务 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080299 其他民政管理事务支出 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 46.51 46.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080805 义务兵优待 46.15 46.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080899 其他优抚支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20810 社会福利 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081099 其他社会福利支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20815 自然灾害生活救助 309.60 309.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081503 自然灾害灾后重建补助 143.05 143.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081599 其他自然灾害生活救助支出 166.55 166.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 340.17 340.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21003 基层医疗卫生机构 49.62 49.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 49.62 49.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21004 公共卫生 78.28 78.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100408 基本公共卫生服务 78.28 78.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21007 计划生育事务 212.27 212.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100799 其他计划生育事务支出 212.27 212.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 235.91 235.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21201 城乡社区管理事务 32.53 32.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 32.53 32.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21203 城乡社区公共设施 164.38 164.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120303 小城镇基础设施建设 164.38 164.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21205 城乡社区环境卫生 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120501 城乡社区环境卫生 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
213 农林水支出 928.41 928.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21301 农业 264.64 264.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130106 科技转化与推广服务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130108 病虫害控制 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130119 防灾救灾 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130122 农业生产支持补贴 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130124 农业组织化与产业化经营 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130125 农产品加工与促销 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130126 农村公益事业 178.66 178.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130142 农村道路建设 33.10 33.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130199 其他农业支出 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21302 林业 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130299 其他林业支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21303 水利 147.65 147.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130314 防汛 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130315 抗旱 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130335 农村人畜饮水 17.65 17.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130399 其他水利支出 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21305 扶贫 92.20 92.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130505 生产发展 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130599 其他扶贫支出 82.20 82.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21307 农村综合改革 401.32 401.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130701 对村级一事一议的补助 151.00 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 250.32 250.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21399 其他农林水支出 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2139999 其他农林水支出 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
214 交通运输支出 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21401 公路水路运输 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2140106 公路养护 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
215 资源勘探信息等支出 128.04 128.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21508 支持中小企业发展和管理支出 128.04 128.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 128.04 128.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
216 商业服务业等支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21602 商业流通事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2160299 其他商业流通事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
232 债务付息支出 22.16 22.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
23203 地方政府一般债务付息支出 22.16 22.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2320301 地方政府一般债券付息支出 22.16 22.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
                         

 

  

支出决算表  
                  公开03表  
部门:夷陵区太平溪镇人民政府           金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 3,498.14 1,344.77 2,153.37 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 1,400.84 1,336.47 64.37 0.00 0.00 0.00  
20101 人大事务 17.18 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010101 行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010108 代表工作 6.93 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010199 其他人大事务支出 8.25 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,364.83 1,300.46 64.37 0.00 0.00 0.00  
2010301 行政运行 1,084.23 1,084.23 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010305 专项业务活动 164.37 100.00 64.37 0.00 0.00 0.00  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 116.23 116.23 0.00 0.00 0.00 0.00  
20105 统计信息事务 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010599 其他统计信息事务支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00  
20113 商贸事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011399 其他商贸事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 13.68 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013102 一般行政管理事务 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00  
20502 普通教育 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050201 学前教育 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050202 小学教育 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050203 初中教育 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00  
207 文化体育与传媒支出 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00  
20701 文化 47.96 0.00 47.96 0.00 0.00 0.00  
2070109 群众文化 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00  
2070199 其他文化支出 45.46 0.00 45.46 0.00 0.00 0.00  
20704 新闻出版广播影视 2.52 0.00 2.52 0.00 0.00 0.00  
2070499 其他新闻出版广播影视支出 2.52 0.00 2.52 0.00 0.00 0.00  
20799 其他文化体育与传媒支出 4.52 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00  
2079999 其他文化体育与传媒支出 4.52 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 367.61 0.00 367.61 0.00 0.00 0.00  
20802 民政管理事务 6.50 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00  
2080299 其他民政管理事务支出 6.50 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 46.51 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00  
2080805 义务兵优待 46.15 0.00 46.15 0.00 0.00 0.00  
2080899 其他优抚支出 0.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00  
20810 社会福利 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00  
2081099 其他社会福利支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00  
20815 自然灾害生活救助 309.60 0.00 309.60 0.00 0.00 0.00  
2081503 自然灾害灾后重建补助 143.05 0.00 143.05 0.00 0.00 0.00  
2081599 其他自然灾害生活救助支出 166.55 0.00 166.55 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 340.17 0.00 340.17 0.00 0.00 0.00  
21003 基层医疗卫生机构 49.62 0.00 49.62 0.00 0.00 0.00  
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 49.62 0.00 49.62 0.00 0.00 0.00  
21004 公共卫生 78.28 0.00 78.28 0.00 0.00 0.00  
2100408 基本公共卫生服务 78.28 0.00 78.28 0.00 0.00 0.00  
21007 计划生育事务 212.27 0.00 212.27 0.00 0.00 0.00  
2100799 其他计划生育事务支出 212.27 0.00 212.27 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 235.91 0.00 235.91 0.00 0.00 0.00  
21201 城乡社区管理事务 32.53 0.00 32.53 0.00 0.00 0.00  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 32.53 0.00 32.53 0.00 0.00 0.00  
21203 城乡社区公共设施 164.38 0.00 164.38 0.00 0.00 0.00  
2120303 小城镇基础设施建设 164.38 0.00 164.38 0.00 0.00 0.00  
21205 城乡社区环境卫生 39.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00  
2120501 城乡社区环境卫生 39.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00  
213 农林水支出 928.41 0.00 928.41 0.00 0.00 0.00  
21301 农业 264.64 0.00 264.64 0.00 0.00 0.00  
2130106 科技转化与推广服务 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00  
2130108 病虫害控制 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00  
2130119 防灾救灾 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00  
2130122 农业生产支持补贴 3.38 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00  
2130124 农业组织化与产业化经营 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00  
2130125 农产品加工与促销 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00  
2130126 农村公益事业 178.66 0.00 178.66 0.00 0.00 0.00  
2130142 农村道路建设 33.10 0.00 33.10 0.00 0.00 0.00  
2130199 其他农业支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00  
21302 林业 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00  
2130299 其他林业支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00  
21303 水利 147.65 0.00 147.65 0.00 0.00 0.00  
2130314 防汛 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00  
2130315 抗旱 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00  
2130335 农村人畜饮水 17.65 0.00 17.65 0.00 0.00 0.00  
2130399 其他水利支出 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00  
21305 扶贫 92.20 0.00 92.20 0.00 0.00 0.00  
2130505 生产发展 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
2130599 其他扶贫支出 82.20 0.00 82.20 0.00 0.00 0.00  
21307 农村综合改革 401.32 0.00 401.32 0.00 0.00 0.00  
2130701 对村级一事一议的补助 151.00 0.00 151.00 0.00 0.00 0.00  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 250.32 0.00 250.32 0.00 0.00 0.00  
21399 其他农林水支出 4.60 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00  
2139999 其他农林水支出 4.60 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00  
214 交通运输支出 10.70 0.00 10.70 0.00 0.00 0.00  
21401 公路水路运输 10.70 0.00 10.70 0.00 0.00 0.00  
2140106 公路养护 10.70 0.00 10.70 0.00 0.00 0.00  
215 资源勘探信息等支出 128.04 0.00 128.04 0.00 0.00 0.00  
21508 支持中小企业发展和管理支出 128.04 0.00 128.04 0.00 0.00 0.00  
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 128.04 0.00 128.04 0.00 0.00 0.00  
216 商业服务业等支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00  
21602 商业流通事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00  
2160299 其他商业流通事务支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00  
232 债务付息支出 22.16 0.00 22.16 0.00 0.00 0.00  
23203 地方政府一般债务付息支出 22.16 0.00 22.16 0.00 0.00 0.00  
2320301 地方政府一般债券付息支出 22.16 0.00 22.16 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  

 

  

财政拨款收入支出决算总表  
              公开04表  
部门:夷陵区太平溪镇人民政府         金额单位:万元  
收 入 支 出  
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏 次   1 栏 次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 3,333.77 一、一般公共服务支出 31 1,236.47 1,236.47 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 35 8.30 8.30 0.00  
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 37 55.00 55.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 38 367.61 367.61 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 340.17 340.17 0.00  
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 41 235.91 235.91 0.00  
  12   十二、农林水支出 42 928.41 928.41 0.00  
  13   十三、交通运输支出 43 10.70 10.70 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 128.04 128.04 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 45 1.00 1.00 0.00  
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00  
  23   二十三、债务付息支出 53 22.16 22.16 0.00  
本年收入合计 24 3,333.77 本年支出合计 54 3,333.77 3,333.77 0.00  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00  
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57        
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58        
总计 30 3,333.77 总计 60 3,333.77 3,333.77 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表    
部门:夷陵区太平溪镇人民政府     金额单位:万元    
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出    
支出功能分类科目编码 科目名称    
   
   
栏次 1 2 3    
合计 3,333.77 1,244.77 2,089.00    
201 一般公共服务支出 1,236.47 1,236.47 0.00    
20101 人大事务 17.18 17.18 0.00    
2010101 行政运行 2.00 2.00 0.00    
2010108 代表工作 6.93 6.93 0.00    
2010199 其他人大事务支出 8.25 8.25 0.00    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,200.46 1,200.46 0.00    
2010301 行政运行 1,084.23 1,084.23 0.00    
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 116.23 116.23 0.00    
20105 统计信息事务 1.15 1.15 0.00    
2010599 其他统计信息事务支出 1.15 1.15 0.00    
20113 商贸事务 4.00 4.00 0.00    
2011399 其他商贸事务支出 4.00 4.00 0.00    
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 13.68 13.68 0.00    
2013102 一般行政管理事务 0.68 0.68 0.00    
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 13.00 13.00 0.00    
205 教育支出 8.30 8.30 0.00    
20502 普通教育 8.30 8.30 0.00    
2050201 学前教育 1.00 1.00 0.00    
2050202 小学教育 1.00 1.00 0.00    
2050203 初中教育 6.30 6.30 0.00    
207 文化体育与传媒支出 55.00 0.00 55.00    
20701 文化 47.96 0.00 47.96    
2070109 群众文化 2.50 0.00 2.50    
2070199 其他文化支出 45.46 0.00 45.46    
20704 新闻出版广播影视 2.52 0.00 2.52    
2070499 其他新闻出版广播影视支出 2.52 0.00 2.52    
20799 其他文化体育与传媒支出 4.52 0.00 4.52    
2079999 其他文化体育与传媒支出 4.52 0.00 4.52    
208 社会保障和就业支出 367.61 0.00 367.61    
20802 民政管理事务 6.50 0.00 6.50    
2080299 其他民政管理事务支出 6.50 0.00 6.50    
20808 抚恤 46.51 0.00 46.51    
2080805 义务兵优待 46.15 0.00 46.15    
2080899 其他优抚支出 0.36 0.00 0.36    
20810 社会福利 5.00 0.00 5.00    
2081099 其他社会福利支出 5.00 0.00 5.00    
20815 自然灾害生活救助 309.60 0.00 309.60    
2081503 自然灾害灾后重建补助 143.05 0.00 143.05    
2081599 其他自然灾害生活救助支出 166.55 0.00 166.55    
210 医疗卫生与计划生育支出 340.17 0.00 340.17    
21003 基层医疗卫生机构 49.62 0.00 49.62    
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 49.62 0.00 49.62    
21004 公共卫生 78.28 0.00 78.28    
2100408 基本公共卫生服务 78.28 0.00 78.28    
21007 计划生育事务 212.27 0.00 212.27    
2100799 其他计划生育事务支出 212.27 0.00 212.27    
212 城乡社区支出 235.91 0.00 235.91    
21201 城乡社区管理事务 32.53 0.00 32.53    
2120199 其他城乡社区管理事务支出 32.53 0.00 32.53    
21203 城乡社区公共设施 164.38 0.00 164.38    
2120303 小城镇基础设施建设 164.38 0.00 164.38    
21205 城乡社区环境卫生 39.00 0.00 39.00    
2120501 城乡社区环境卫生 39.00 0.00 39.00    
213 农林水支出 928.41 0.00 928.41    
21301 农业 264.64 0.00 264.64    
2130106 科技转化与推广服务 11.00 0.00 11.00    
2130108 病虫害控制 5.00 0.00 5.00    
2130119 防灾救灾 20.00 0.00 20.00    
2130122 农业生产支持补贴 3.38 0.00 3.38    
2130124 农业组织化与产业化经营 5.00 0.00 5.00    
2130125 农产品加工与促销 5.00 0.00 5.00    
2130126 农村公益事业 178.66 0.00 178.66    
2130142 农村道路建设 33.10 0.00 33.10    
2130199 其他农业支出 3.50 0.00 3.50    
21302 林业 18.00 0.00 18.00    
2130299 其他林业支出 18.00 0.00 18.00    
21303 水利 147.65 0.00 147.65    
2130314 防汛 28.00 0.00 28.00    
2130315 抗旱 12.00 0.00 12.00    
2130335 农村人畜饮水 17.65 0.00 17.65    
2130399 其他水利支出 90.00 0.00 90.00    
21305 扶贫 92.20 0.00 92.20    
2130505 生产发展 10.00 0.00 10.00    
2130599 其他扶贫支出 82.20 0.00 82.20    
21307 农村综合改革 401.32 0.00 401.32    
2130701 对村级一事一议的补助 151.00 0.00 151.00    
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 250.32 0.00 250.32    
21399 其他农林水支出 4.60 0.00 4.60    
2139999 其他农林水支出 4.60 0.00 4.60    
214 交通运输支出 10.70 0.00 10.70    
21401 公路水路运输 10.70 0.00 10.70    
2140106 公路养护 10.70 0.00 10.70    
215 资源勘探信息等支出 128.04 0.00 128.04    
21508 支持中小企业发展和管理支出 128.04 0.00 128.04    
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 128.04 0.00 128.04    
216 商业服务业等支出 1.00 0.00 1.00    
21602 商业流通事务 1.00 0.00 1.00    
2160299 其他商业流通事务支出 1.00 0.00 1.00    
232 债务付息支出 22.16 0.00 22.16    
23203 地方政府一般债务付息支出 22.16 0.00 22.16    
2320301 地方政府一般债券付息支出 22.16 0.00 22.16    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。    
                                 

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
                公开06表  
部门:夷陵区太平溪镇人民政府           金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 545.36 302 商品和服务支出 414.18 310 其他资本性支出 48.28  
30101 基本工资 153.53 30201 办公费 66.51 31001 房屋建筑物购建 0.00  
30102 津贴补贴 202.27 30202 印刷费 20.52 31002 办公设备购置 48.28  
30103 奖金 26.95 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00  
30104 其他社会保障缴费 105.32 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00  
30106 伙食补助费 19.60 30205 水费 5.85 31006 大型修缮 0.00  
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 33.90 31007 信息网络及软件购置更新 0.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 11.90 31008 物资储备 0.00  
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00  
30199 其他工资福利支出 37.68 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 236.96 30211 差旅费 20.50 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00  
