登录 注册 退出
宜昌市2023年9月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-10-24 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%经营主体总数69828958529319.31%其中:内资556651268.58% 私营15547411555034.55% &nbs
 
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
经营主体总数 698289 585293 19.31%
其中:内资 5566 5126 8.58%
      私营 155474 115550 34.55%
      外资 758 728 4.12%
      农合 9911 9410 5.32%
      个体 526580 454479 15.86%
企业类 161798 121404 33.27%
经营主体注册资本额(万元) 88225262 72471886 21.74%
企业类注册资本额(万元) 80738532 65889581 22.54%
1-9月新登记数
新设立户数 131094 97870 33.95%
其中:内资 460 470 -2.13%
      私营 40294 21629 86.30%
      外资 42 34 23.53%
      农合 576 575 0.17%
      个体 89722 75162 19.37%
企业类 40796 22133 84.32%
新设立经营主体注册资本额(万元) 8166838 8771585 -6.89%
新设立企业类注册资本额(万元) 7267471 7831159 -7.20%
注销总户数 38723 43444 -10.87%
企业类注销总户数 9846 7291 35.04%
净增经营主体户数 92371 54426 69.72%
备注:本月企业占比23. 17%、上年同期企业占比20. 74%、2022年12月企业占比21.56%
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。