登录 注册 退出
宜昌市2023年10月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-10-27 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%经营主体总数70171759011018.91%其中:内资559551748.14% 私营15825111744634.74% &nbs
 
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
经营主体总数 701717 590110 18.91%
其中:内资 5595 5174 8.14%
      私营 158251 117446 34.74%
      外资 760 732 3.83%
      农合 9944 9442 5.32%
      个体 527167 457316 15.27%
企业类 164606 123352 33.44%
经营主体注册资本额(万元) 88898889 73486690 20.97%
企业类注册资本额(万元) 81470219 66850595 21.87%
1-10月新登记数
新设立户数 139497 107188 30.14%
其中:内资 505 526 -3.99%
      私营 43981 24231 81.51%
      外资 44 40 10.00%
      农合 627 633 -0.95%
      个体 94340 81758 15.39%
企业类 44530 24797 79.58%
新设立经营主体注册资本额(万元) 8778267 9853241 -10.91%
新设立企业类注册资本额(万元) 7811469 8834140 -11.58%
注销总户数 43617 47984 -9.10%
企业类注销总户数 10769 8049 33.79%
净增经营主体户数 95880 59204 61.95%
       
备注:本月企业占比23. 46%、上年同期企业占比20. 9%、2022年12月企业占比21.56%

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。