登录 注册 退出
宜昌市2023年7月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-10-24 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%经营主体总数67338758008016.09%其中:内资553750649.34% 私营14563511236029.61% &nbs
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
经营主体总数 673387 580080 16.09%
其中:内资 5537 5064 9.34%
      私营 145635 112360 29.61%
      外资 744 717 3.77%
      农合 9780 9372 4.35%
      个体 511691 452567 13.06%
企业类 151916 118141 28.59%
经营主体注册资本额(万元) 84910478 70853680 19.84%
企业类注册资本额(万元) 77539569 64376983 20.45%
1-7月新登记数
新设立户数 97169 80426 20.82%
其中:内资 350 371 -5.66%
      私营 28275 16700 69.31%
      外资 26 23 13.04%
      农合 400 468 -14.53%
      个体 68118 62864 8.36%
企业类 28651 17094 67.61%
新设立经营主体注册资本额(万元) 6577366 7436870 -11.56%
新设立企业类注册资本额(万元) 5864534 6668885 -12.06%
注销总户数 29674 31158 -4.76%
企业类注销总户数 7544 5464 38.07%
净增经营主体户数 67495 49268 37.00%
备注:本月企业占比22.56%、上年同期企业占比20.37%、2022年12月企业占比21.56%
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。