登录 注册 退出
宜昌市2023年8月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-10-24 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%经营主体总数68732158127318.24%其中:内资554851008.78% 私营15038411407931.82% &nbs
 
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
经营主体总数 687321 581273 18.24%
其中:内资 5548 5100 8.78%
      私营 150384 114079 31.82%
      外资 755 724 4.28%
      农合 9872 9390 5.13%
      个体 520762 451980 15.22%
企业类 156687 119903 30.68%
经营主体注册资本额(万元) 87629531 71998943 21.71%
企业类注册资本额(万元) 80193400 65475069 22.48%
1-8月新登记数
新设立户数 115449 88790 30.02%
其中:内资 401 427 -6.09%
      私营 34229 19384 76.58%
      外资 36 30 20.00%
      农合 515 526 -2.09%
      个体 80268 68423 17.31%
企业类 34666 19841 74.72%
新设立经营主体注册资本额(万元) 7324116 8189234 -10.56%
新设立企业类注册资本额(万元) 6510982 7335554 -11.24%
注销总户数 33997 38363 -11.38%
企业类注销总户数 8806 6482 35.85%
净增经营主体户数 81452 50427 61.52%
备注:本月企业占比22.8%、上年同期企业占比20.63%、2022年12月企业占比21.56%

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。