登录 注册 退出
2015年广播节目播出情况(二)
栏目:湖北省广播电视局-通知公告 发布时间:2016-11-28 加入收藏
2015年广播节目播出情况(二)
全省广播节目播出情况(二)
单位:时:分
  全年公共广播节目播出时间
合计 按节目类型分
新闻资讯类节目 专题服务类节目 综艺益智类节目 广播剧类节目 广告类节目 其他类节目
湖北省合计  477,550  44  97,792  12  118,571  30  138,689  42  30,975  20  57,597  52  33,924  08
  湖北广播电视台  85,807  44  14,833  39  20,704  00  35,430  45  4,773  30  7,866  30  2,199  20
  武汉市  43,476  20  5,843  40  12,076  40  15,869  30  575  00  3,557  00  5,554  30
    武汉广播电视台  35,928  00  3,850  00  10,681  00  14,890  30  485  00  3,557  00  2,464  30
    蔡甸区  1,250  00  450  00  330  00  320  00  90  00  0  00  60  00
    江夏区  1,269  00  547  00  321  00  353  00  0  00  0  00  48  00
    黄陂区  3,756  00  208  00  320  00  306  00  0  00  0  00  2,922  00
    新洲区  1,273  20  788  40  424  40  0  00  0  00  0  00  60  00
  黄石市  16,060  00  4,107  10  4,476  00  4,711  35  3  20  2,677  55  84  00
    黄石市广电局  13,140  00  3,308  00  3,971  00  3,211  00  3  20  2,586  40  60  00
    大冶市  2,920  00  799  10  505  00  1,500  35  0  00  91  15  24  00
  十堰市  36,457  00  9,368  00  8,492  00  7,815  00  4,540  00  3,959  00  2,283  00
    十堰市广播电视台  13,990  00  4,494  00  3,302  00  1,491  00  1,496  00  1,629  00  1,578  00
    郧县  5,872  00  1,320  00  2,108  00  1,210  00  128  00  982  00  124  00
    郧西县  4,819  00  273  00  678  00  3,000  00  387  00  365  00  116  00
    竹溪县  2,658  00  845  00  613  00  259  00  199  00  682  00  60  00
    房县  2,046  00  546  00  365  00  382  00  591  00  0  00  162  00
    丹江口市  7,072  00  1,890  00  1,426  00  1,473  00  1,739  00  301  00  243  00
  宜昌市  35,876  00  10,677  35  7,864  15  6,182  45  2,278  40  5,052  20  3,820  25
    宜昌市广电局  15,392  00  3,385  10  2,873  15  2,463  45  750  40  3,932  20  1,986  50
    夷陵区  5,595  00  1,430  00  1,470  00  1,345  00  191  00  472  00  687  00
    远安县  1,009  00  912  25  60  00  0  00  0  00  0  00  36  35
    兴山县  1,555  00  750  00  365  00  345  00  0  00  0  00  95  00
    秭归县  741  00  340  00  395  00  0  00  0  00  0  00  6  00
    长阳土家族自治县  1,965  00  1,095  00  429  00  182  00  0  00  0  00  259  00
    宜都市  5,430  00  1,042  00  1,330  00  1,095  00  912  00  614  00  437  00
    当阳市  1,667  00  950  00  292  00  202  00  60  00  32  00  131  00
    枝江市  2,522  00  773  00  650  00  550  00  365  00  2  00  182  00
  襄阳市  47,630  30  9,276  30  11,666  30  14,462  30  1,824  00  6,945  00  3,456  00
    襄阳市广播电视台  14,645  30  3,102  30  4,787  30  2,053  00  547  00  3,100  00  1,055  30
    襄州区  6,770  00  1,195  00  1,460  00  1,825  00  730  00  1,195  00  365  00
    南漳县  2,434  00  1,284  00  365  00  365  00  0  00  120  00  300  00
    谷城县  6,570  00  365  00  2,486  00  2,007  00  547  00  1,095  00  70  00
    保康县  4,680  00  640  00  1,080  00  2,860  00  0  00  0  00  100  00
    老河口市  4,380  00  725  00  835  00  2,692  30  0  00  0  00  127  30
    枣阳市  4,011  00  1,125  00  148  00  2,190  00  0  00  365  00  183  00
    宜城市  4,140  00  840  00  505  00  470  00  0  00  1,070  00  1,255  00
  鄂州市  6,570  00  1,097  00  3,249  00  730  00  912  00  498  00  84  00
    鄂州广电集团  6,570  00  1,097  00  3,249  00  730  00  912  00  498  00  84  00
  荆门市  18,797  30  3,972  25  4,805  50  4,258  20  1,338  20  3,114  40  1,307  55
    荆门市广电局  6,235  25  2,117  00  699  35  1,612  05  365  00  1,411  20  30  25
    京山县  6,265  50  1,399  10  1,429  35  1,764  10  638  45  669  10  365  00
    钟祥市  6,296  15  456  15  2,676  40  882  05  334  35  1,034  10  912  30
  孝感市  32,632  25  9,100  40  8,212  00  8,000  00  1,126  30  4,393  50  1,799  25
    孝感市广电局  13,140  00  2,920  00  4,061  00  3,224  00  445  00  1,850  00  640  00
    大悟县  1,205  00  365  00  310  00  440  00  0  00  0  00  90  00
    云梦县  5,360  00  2,035  00  1,195  00  1,010  00  96  00  385  00  639  00
    应城市  4,714  35  1,590  40  730  00  720  00  220  30  1,283  00  170  25
    安陆市  5,110  00  1,460  00  930  00  1,825  00  365  00  320  00  210  00
    汉川市  3,102  50  730  00  986  00  781  00  0  00  555  50  50  00
  荆州市  44,652  45  6,502  03  8,775  15  11,991  02  5,255  00  9,077  07  3,052  18
    荆州广播电视台  15,682  45  1,314  18  3,382  00  2,421  12  1,247  00  6,052  57  1,265  18
    公安县  5,840  00  1,095  00  1,025  00  2,750  00  365  00  555  00  50  00
    监利县  6,570  00  1,460  00  608  00  2,555  00  1,095  00  760  00  92  00
    石首市  4,947  00  1,296  45  456  15  663  50  1,350  00  85  10  1,095  00
    洪湖市  6,200  00  880  00  2,180  00  1,113  00  730  00  1,175  00  122  00
    松滋市  5,413  00  456  00  1,124  00  2,488  00  468  00  449  00  428  00
  黄冈市  36,581  00  8,206  30  8,618  00  10,163  15  2,917  00  2,988  30  3,687  45
    罗田县  3,880  00  620  00  970  00  1,082  00  600  00  365  00  243  00
    英山县  3,890  00  1,200  00  1,100  00  863  00  0  00  695  00  32  00
    浠水县  5,400  00  1,400  00  900  00  1,850  00  350  00  200  00  700  00
    蕲春县  4,751  00  1,367  00  1,308  00  1,435  15  513  00  80  00  47  45
    黄梅县  6,205  00  912  30  1,460  00  1,825  00  0  00  547  30  1,460  00
    麻城市  6,570  00  1,630  00  1,300  00  1,900  00  660  00  680  00  400  00
    武穴市  5,885  00  1,077  00  1,580  00  1,208  00  794  00  421  00  805  00
  咸宁市  19,618  30  3,198  00  5,933  00  4,280  00  1,825  00  1,205  00  3,177  30
    咸宁市广电局  12,410  00  2,007  30  4,015  00  1,095  00  1,825  00  730  00  2,737  30
    嘉鱼县  1,520  30  830  30  300  00  330  00  0  00  0  00  60  00
    赤壁市  5,688  00  360  00  1,618  00  2,855  00  0  00  475  00  380  00
  随州市  15,493  00  3,575  00  3,760  00  2,993  00  1,871  00  2,347  00  947  00
    随州市广电局  13,121  00  2,602  00  3,418  00  2,537  00  1,756  00  2,043  00  765  00
    广水市  2,372  00  973  00  342  00  456  00  115  00  304  00  182  00
  恩施土家族苗族自治州  19,382  00  5,234  00  5,517  00  4,448  00  1,325  00  1,152  00  1,706  00
    恩施土家族苗族自治州广电局  6,250  00  365  00  1,420  00  1,920  00  685  00  1,150  00  710  00
    巴东县  5,010  00  2,530  00  1,375  00  365  00  640  00  0  00  100  00
    咸丰县  700  00  334  00  122  00  182  00  0  00  2  00  60  00
    鹤峰县  7,422  00  2,005  00  2,600  00  1,981  00  0  00  0  00  836  00
  省直辖行政单位  18,516  00  2,800  00  4,422  00  7,354  00  411  00  2,764  00  765  00
    仙桃市  5,688  00  639  00  2,190  00  1,825  00  183  00  821  00  30  00
    潜江市  6,570  00  1,005  00  1,660  00  2,700  00  0  00  1,080  00  125  00
    天门市  6,258  00  1,156  00  572  00  2,829  00  228  00  863  00  610  00

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。