登录 注册 退出
湖北省2009年“两类人口”建档立卡统计表
栏目:湖北乡村振兴局-通知公告 发布时间:2009-12-14 加入收藏
湖北省2009年“两类人口”建档立卡统计表

 

两类人口:一类是指年人均纯收入在1196元以下的人口,另一类是指年人均纯收入在1197元-1500元之间的人口

  1196元以下人口(人) 1197-1500元 贫困发生率(%)
  合计 五保 已享受低保 贫困人口
市州县(区)   其中具有劳动能力人口
全省 6709639 228759 1496656 481633 4984224 3590462 16.69
25个重点县 3689139 79435 556333 180887 3053371 1580857 32.4
29个重点县 4021644 87100 610440 196337 3324104 1784623 32.27
武汉市 107866 9726 78475 33542 19665 62984 4.89
江夏区 15098 2170 12928 4700   17022 4.17
蔡甸区 8819 281 3698 1109 4840 8506 2.84
黄陂区 44934 3230 38410 23046 3294 11446 5.45
新洲区 39015 4045 23439 4687 11531 26010 5.49
黄石市 239974 5598 67347 31552 167029 136553 17.68
大冶市 46831 1916 18882 4165 26033 19409 7.52
阳新县 193143 3682 48465 27387 140996 117144 26.29
十堰市 1005337 28703 143729 39176 832905 390771 41.49
张湾区 21244 407 3337 843 17500 14322  
茅箭区 7038 100 1132 220 5806 2403  
武当山 11438 253 1805 1025 9380 6785  
丹江口市 120357 2511 13700 5181 104146 39825 35.66
  215720 4099 32088 6417 179533 88968 39.52
郧西县 163666 3239 17571 5059 142856 83086 38.38
竹山县 167365 6853 25200 1260 135312 32053 40.82
竹溪县 127894 3198 18896 6093 105800 55899 42.11
   170615 8043 30000 13078 132572 67430 42.71
荆州市 484302 18741 145858 53773 319703 324639 12.65
荆州区 38230 756 9374 7162 28100 53700  
沙市区 24813 289 3881 1090 20643 33605  
江陵县 51502 798 9293 2964 41411 65851 18.61
松滋市 66000 4148 19230 9100 42622 15000 10.02
公安县 98803 3039 23548 4710 72216 69025 12.85
石首市 51985 2684 14259 7556 35042 13854 11.04
监利县 89619 3627 40323 10891 45669 37204 8.52
洪湖市 63350 3400 25950 10300 34000 36400 10.54
宜昌市 514339 13041 97841 31114 403457 189593 20.27
夷陵区 23300 2300 14200 3800 6800 14300 5.85
点军区 832 42 403 103 387 962  
宜都市 38502 1620 12506 6378 24376 31180 13.28
枝江市 18425 1917 8920 2310 7588 7328 5.15
当阳市 29455 1518 9427 1410 18510 21620 8.62
远安县 33589 504 6030 2481 27055 6426 21.92
兴山县 62310 1020 6524 2355 54766 16176 46.4
秭归县 110500 2082 14628 5816 93790 28156 34.38
长阳县 104271 1498 17174 3517 85599 33912 29.4
五峰县 93155 540 8029 2944 84586 29533 50.08
襄樊市 420362 23085 119998 29838 277279 209947 12.91
襄阳区 34424 4404 18020   12000 16162 4.81
老河口市 25628 2303 11165 1168 12160 10340 8.12
枣阳市 53169 5377 23415 4606 24377 40186 6.82
宜城市 47100 2577 16500 9234 28023 16300 11.46
南漳县 83013 3100 18300 8235 61613 15000 19.9
谷城县 86316 3171 16960 4208 66185 80924 22.33
保康县 90712 2153 15638 2387 72921 31035 39.54
鄂州市 82946 3190 20262 9427 59494 28304 11.04
梁子湖区 41819 1011 4348 4178 36460 20041  
鄂城区 21154 1294 8992 3146 10868 4276  
华容区 19973 885 6922 2103 12166 3987  
荆门市 207492 8048 61666 17224 137778 110375 12.78
东宝区 25910 906 7200 2220 17804 15963  
掇刀区 6340 353 2800 1500 3187 3237  
钟祥市 73500 3311 27083 4581 43106 20354 10.57
京山县 52400 1636 12083 5173 38681 19821 11.91
沙洋县 49342 1842 12500 3750 35000 51000 10.09
孝感市 429036 24070 142097 29106 262869 262548 12.4
孝南区 26168 3092 18021   5055 31696  
孝昌县 135019 3980 26974 1231 104065 30650 22.8
大悟县 124961 3451 25000 1705 96510 136000 24.44
安陆市 46819 3472 18200 11280 25147 23120 9.57
云梦县 28249 2547 13975 5092 11727 10142 5.81
应城市 27000 3644 13991 2798 9365 13540 4.67
汉川市 40820 3884 25936 7000 11000 17400 5.09
双峰山林场 0            
黄冈市 1171941 43526 223048 82777 905367 648260 21.23
黄州区 36659 2253 5500 1475 28906 21443  
团风县 75329 2374 11676 5241 61279 47867 23.94
红安县 110000 3854 29900 8970 76246 25000 21.05
麻城市 232467 4629 38238 14285 189600 120033 24.93
罗田县 108524 3284 22040 2425 83200 48500 22.05
英山县 83761 6538 14554 2183 62669 62500 26.05
蕲春县 112621 5358 32238 23733 75025 75770 14.11
浠水县 152686 5215 28920 13014 118551 126086 18.33
武穴市 106028 4720 16982 4086 84326 31236 19.16
黄梅县 153866 5301 23000 7365 125565 89825 20.47
咸宁市 281725 12762 99047 22749 169916 294270 13.19
咸安区 43517 1946 13476 3659 28095 48390 10.03
嘉鱼县 19475 1894 9495 1312 8086 10863 7.59
赤壁市 41982 2307 11612   28063 42095 11.83
通城县 68200 2100 26500 1916 39600 54350 18.21
崇阳县 35242 1917 19200 10984 14125 43241 9.52
通山县 73309 2598 18764 4878 51947 95331 21.19
恩施州 1400255 12223 145035 50645 1242997 532518 42.01
恩施市 236200 2004 25395 16439 208801 88600 37.38
鹤峰县 79344 727 8437 2821 70180 29796 40.59
巴东县 174000 2648 21561 2000 149791 65200 39.97
建始县 206411 1361 18599 6066 186451 32578 48.62
利川市 274518 2410 31256 7230 240852 119300 34.82
来凤县 109000 1180 10584 5415 97236 50900 42.81
宣恩县 133811 1024 15872 7342 116915 45513 41.99
咸丰县 186971 869 13331 3332 172771 100631 65.72
随州市 106759 13465 57122 13173 36172 125260 5.55
曾都区 35311 8271 15368 2673 11672 98260 3.11
广水市 71448 5194 41754 10500 24500 27000 9.06
仙桃市 74093 5161 29572 18126 39360 45156 6.4
天门市 119929 4565 40500 10360 74864 194530 9.36
潜江市 55283 1942 20427 7149 32914 31341 8.34
林区 8000 913 4632 1902 2455 3413 16.43

附件:

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。