登录 注册 退出
宜昌市2023年1季度市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-03-30 加入收藏
项目期未实有数上年同期数比同期±%市场主体总数63245255359514.24%其中:内资539249259.48%私营13415410464228.20%外资7337162.37%农合963092074.59%个体48254343410511.16%企业类1402791102832
项 目 期未实有数 上年同期数 比同期±%
市场主体总数 632452 553595 14.24%
其中:内资 5392 4925 9.48%
私营 134154 104642 28.20%
外资 733 716 2.37%
农合 9630 9207 4.59%
个体 482543 434105 11.16%
企业类 140279 110283 27.20%
市场主体注册资本额(万元) 80792073 66426353 21.63%
企业类注册资本额(万元) 73677793 60357053 22.07%
1季度新登记数
新设立户数 37725 30267 24.64%
其中:内资 126 144 -12.50%
私营 11594 4875 137.83%
外资 6 9 -33.33%
农合 151 168 -10.12%
个体 25848 25071 3.10%
企业类 11726 5028 133.21%
新设立市场主体注册资本额(万元) 2266152 3608340 -37.20%
新设立企业类注册资本额(万元) 1949920 3285431 -40.65%
注销总户数 11070 8032 37.82%
企业类注销总户数 2204 1824 20.83%
净增市场主体户数 26655 22235 19.88%
备注:本月企业占比22.18%、上年同期企业占比19.92%、2022年12月企业占比21.56%。

 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。