登录 注册 退出
宜昌市2023年4月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-05-26 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%市场主体总数64048256801512.76%其中:内资542549589.42% 私营13719810692928.31% &nbs
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
市场主体总数 640482 568015 12.76%
其中:内资 5425 4958 9.42%
      私营 137198 106929 28.31%
      外资 732 717 2.09%
      农合 9661 9283 4.07%
      个体 487466 446128 9.27%
企业类 143355 112604 27.31%
市场主体注册资本额(万元) 82138131 68032681 20.73%
企业类注册资本额(万元) 74959538 61803941 21.29%
1-4月新登记数
新设立户数 51050 48461 5.34%
其中:内资 174 187 -6.95%
      私营 15782 7998 97.32%
      外资 8 14 -42.86%
      农合 212 260 -18.46%
      个体 34874 40002 -12.82%
企业类 15964 8199 94.71%
新设立市场主体注册资本额(万元) 3689723 4948879 -25.44%
新设立企业类注册资本额(万元) 3268246 4441064 -26.41%
注销总户数 15970 11811 35.21%
企业类注销总户数 3371 2686 25.50%
净增市场主体户数 35080 36650 -4.28%
备注:本月企业占比22.38%、上年同期企业占比19.82%、2022年12月企业占比21.56%
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。