登录 注册 退出
宜昌市2023年5月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2023-05-26 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%市场主体总数64836157148213.45%其中:内资544250058.73% 私营13978910891728.34% &nbs
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
市场主体总数 648361 571482 13.45%
其中:内资 5442 5005 8.73%
      私营 139789 108917 28.34%
      外资 734 716 2.51%
      农合 9712 9350 3.87%
      个体 492684 447494 10.10%
企业类 145965 114638 27.33%
市场主体注册资本额(万元) 82885675 69036043 20.06%
企业类注册资本额(万元) 75653951 62761299 20.54%
1-5月新登记数
新设立户数 63237 59827 5.70%
其中:内资 218 266 -18.05%
      私营 19594 10921 79.42%
      外资 13 16 -18.75%
      农合 284 345 -17.68%
      个体 43128 48279 -10.67%
企业类 19825 11203 76.96%
新设立市场主体注册资本额(万元) 4135265 5883790 -29.72%
新设立企业类注册资本额(万元) 3619448 5282122 -31.48%
注销总户数 20066 19682 1.95%
企业类注销总户数 4600 3629 26.76%
净增市场主体户数 43171 40145 7.54%
备注:本月企业占比22.51%、上年同期企业占比20.06%、2022年12月企业占比21.56%
 

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。