登录 注册 退出
宜昌市2024年3月份市场主体总量情况
栏目:宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间:2024-03-27 加入收藏
项 目期未实有数上年同期数比同期±%经营主体总数74848363245218.35%其中:内资564153924.62% 私营17746613415432.29% &nbs
  期未实有数 上年同期数 比同期±%
经营主体总数 748483 632452 18.35%
其中:内资 5641 5392 4.62%
      私营 177466 134154 32.29%
      外资 776 733 5.87%
      农合 10237 9630 6.30%
      个体 554363 482543 14.88%
企业类 183883 140279 31.08%
1-3月新登记数
新设立户数 52448 37725 39.03%
其中:内资 178 126 41.27%
      私营 16916 11594 45.90%
      外资 7 6 16.67%
      农合 262 151 73.51%
      个体 35085 25848 35.74%
企业类 17101 11726 45.84%
注销总户数 15373 11070 38.87%
企业类注销总户数 3581 2204 62.48%
净增经营主体户数 37075 26655 39.09%
备注:本月企业占比24.57%、上年同期企业22.18%,上年12月份企业占比23. 96%
 

http://img.zcbk.cn/pictures/20240327/yichang/erweima/7702375.png
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理,相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问,请联系客服免费提供原文链接。